- Dagangan
- Pasaran
- Niaga hadapan
- Dagangkan Niaga Hadapan Produk Kacang Soya CFD ZMF6
Berdagang CFD pada Produk Kacang Soya Niaga hadapan ZMF6
Niaga hadapan pada Produk Kacang Soya ZMF6 (Januari 2016) dengan permulaan dagangan 28.07.2025 dan pengakhiran dagangan 30.12.2025.
Syarat-syarat dagangan CFD untuk kontrak hadapan #F-ZMF6
| Parameter | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread Tetap dalam pip | 80 | 80 | 80 | fixed |
| Jarak pesanan dalam pip | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -4.76 / -1.03 USD untuk 1 lot | -4.76 / -1.03 USD untuk 1 lot | -4.76 / -1.03 USD untuk 1 lot | -4.76 / -1.03 USD untuk 1 lot |
| Saiz Pip | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| lot | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons |
| Margin dalam % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Mula dagangan / Tamat dagangan | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 |
| Status | Dagangan | Dagangan | Dagangan | Dagangan |
| Parameter | Direct & Pro Standard | Direct & Pro Micro | Direct & Pro Demo | Direct PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread Terapung dalam pip | 80 | 80 | 80 | 0 |
| Jarak pesanan dalam pip | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -4.76 / -1.03 USD untuk 1 lot | -4.76 / -1.03 USD untuk 1 lot | -4.76 / -1.03 USD untuk 1 lot | -4.76 / -1.03 USD untuk 1 lot |
| Saiz Pip | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| lot | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons |
| Margin dalam % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Mula dagangan / Tamat dagangan | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 |
| Status | Dagangan | Dagangan | Dagangan | Dagangan |
Waktu dagangan #F-ZMF6
Produk Kacang Soya Masa dagangan niaga hadapan ZMF6 ialah masa apabila pelabur boleh membeli dan menjual Produk Kacang Soya Niaga Hadapan ZMF6. Niaga Hadapan Produk Kacang Soya ZMF6 didagangkan pada berbilang bursa di seluruh dunia. Ini bermakna pelabur mempunyai banyak peluang berbeza untuk berdagang Produk Kacang Soya Niaga Hadapan ZMF6 semasa waktu dagangan yang berbeza. Bergantung pada tempat tinggal anda, anda mungkin boleh berdagang Produk Kacang Soya Niaga Hadapan ZMF6 pada bila-bila masa sepanjang hari atau malam. Bagi mereka yang ingin memanfaatkan peluang ini, adalah penting untuk mengetahui bila masa dagangan Produk Kacang Soya Niaga Hadapan ZMF6 bermula dan berakhir.
Berdagang CFD pada Produk Kacang Soya Niaga hadapan ZMF6

Produk Kacang Soya
Niaga hadapan Produk Kacang Soya - merupakan kontrak niaga hadapan terkemuka pada produk pertanian penting. Ia merupakan penanda aras penting untuk menentukan nilai semasa produk kacang soya dan memberi peluang yang baik untuk mempelbagaikan pelaburan dan hedging. Produk Kacang soya berasakan kacang soya; oleh itu harganya bergantung sepenuhnya pada harga dan produktiviti kacang soya. CFD produk kacang soya dinyatakan dalam Dolar AS untuk tan pendek yang bersamaan kepada 0.907 Tan metrik, 1 lot mengandungi 100 tan pendek.
