- Analisis
- Data Pasaran
- Kadar Tukaran Wang Asing
Kadar Tukaran Wang Asing
Kadar tukaran wang asing Live membolehkan pengunjung portal kewangan sentiasa mengetahui perubahan di dalam pasaran pertukaran asing, dimana-mana dan bila sahaja. Jadual berikut mengandungi maklumat penuh untuk lebih daripada 50 pasangan mata wang: nama pasangan mata wang, kadar tukaran asing live, perubahan harian, carta dan banyak lagi.
Sebutan semasa - Tukaran Wang Asing Terkini
| Alatan | Nama | Harga dibuka | Hari ini, maksimum | Hari ini, minimum | Harga semasa | Perubahan harian | Carta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | AUD/USD | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EURGBP | EUR/GBP | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EURUSD | EUR/USD | --- | --- | --- | --- | --- | |
| GBPUSD | GBP/USD | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDCAD | USD/CAD | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDCHF | USD/CHF | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDJPY | USD/JPY | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDMXN | USD/MXN | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDRUB | USD/RUB | --- | --- | --- | --- | --- |
Pasangan mata wang
| Alatan | Nama | Sell | Buy | Dikemaskini, CET | Carta |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | AUD/CAD | --- | --- | --- | |
| AUDCHF | AUD/CHF | --- | --- | --- | |
| AUDJPY | AUD/JPY | --- | --- | --- | |
| AUDNZD | AUD/NZD | --- | --- | --- | |
| CADCHF | CAD/CHF | --- | --- | --- | |
| CADJPY | CAD/JPY | --- | --- | --- | |
| CHFJPY | CHF/JPY | --- | --- | --- | |
| EURAUD | EUR/AUD | --- | --- | --- | |
| EURCAD | EUR/CAD | --- | --- | --- | |
| EURCHF | EUR/CHF | --- | --- | --- | |
| EURCZK | EUR/CZK | --- | --- | --- | |
| EURHKD | EUR/HKD | --- | --- | --- | |
| EURJPY | EUR/JPY | --- | --- | --- | |
| EURMXN | EUR/MXN | --- | --- | --- | |
| EURNZD | --- | --- | --- | ||
| EURPLN | EUR/PLN | --- | --- | --- | |
| EURRUB | EUR/RUB | --- | --- | --- | |
| EURSEK | EUR/SEK | --- | --- | --- | |
| EURTRY | EUR/TRY | --- | --- | --- | |
| EURZAR | EUR/ZAR | --- | --- | --- | |
| GBPAUD | GBP/AUD | --- | --- | --- | |
| GBPCAD | GBP/CAD | --- | --- | --- | |
| GBPCHF | GBP/CHF | --- | --- | --- | |
| GBPJPY | GBP/JPY | --- | --- | --- | |
| GBPNZD | GBP/NZD | --- | --- | --- | |
| GBPSEK | GBP/SEK | --- | --- | --- | |
| NZDCAD | NZD/CAD | --- | --- | --- | |
| NZDCHF | NZD/CHF | --- | --- | --- | |
| NZDJPY | NZD/JPY | --- | --- | --- | |
| NZDUSD | NZD/USD | --- | --- | --- | |
| USDCNH | USD/CNH | --- | --- | --- | |
| USDCZK | USD/CZK | --- | --- | --- | |
| USDDKK | USD/DKK | --- | --- | --- | |
| USDHKD | USD/HKD | --- | --- | --- | |
| USDNOK | USD/NOK | --- | --- | --- | |
| USDPLN | USD/PLN | --- | --- | --- | |
| USDSEK | USD/SEK | --- | --- | --- | |
| USDSGD | USD/SGD | --- | --- | --- | |
| USDTRY | USD/TRY | --- | --- | --- | |
| USDZAR | USD/ZAR | --- | --- | --- |
