- Dagangan
- Spesifikasi Alatan
- CFD pada Komoditi Niaga Hadapan
- Dagangkan Niaga Hadapan Jus Oren CFD JOF6
Berdagang CFD pada Jus Oren Niaga hadapan JOF6
Niaga hadapan pada Jus Oren JOF6 (Januari 2016) dengan permulaan dagangan 27.08.2025 dan pengakhiran dagangan 30.12.2025.
Syarat-syarat dagangan CFD untuk kontrak hadapan #F-JOF6
Parameter | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
---|---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | 40 | 40 | 40 | fixed |
Jarak pesanan dalam pip | 300 | 300 | 300 | 300 |
Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -6.07 / -1.27 USD untuk 1 lot | -6.07 / -1.27 USD untuk 1 lot | -6.07 / -1.27 USD untuk 1 lot | -6.07 / -1.27 USD untuk 1 lot |
Digit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 150 x 100 pounds | 150 x 100 pounds | 150 x 100 pounds | 150 x 100 pounds |
Margin dalam % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Mula dagangan / Tamat dagangan | 27.08.2025 30.12.2025 | 27.08.2025 30.12.2025 | 27.08.2025 30.12.2025 | 27.08.2025 30.12.2025 |
Status | Dagangan | Dagangan | Dagangan | Dagangan |
Parameter | Direct Standard | Direct Micro | Direct Demo | |
---|---|---|---|---|
Spread Terapung dalam pip | 40 | 40 | 40 | 0 |
Jarak pesanan dalam pip | 300 | 300 | 300 | 300 |
Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -6.07 / -1.27 USD untuk 1 lot | -6.07 / -1.27 USD untuk 1 lot | -6.07 / -1.27 USD untuk 1 lot | -6.07 / -1.27 USD untuk 1 lot |
Digit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 150 x 100 pounds | 150 x 100 pounds | 150 x 100 pounds | 150 x 100 pounds |
Margin dalam % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Mula dagangan / Tamat dagangan | 27.08.2025 30.12.2025 | 27.08.2025 30.12.2025 | 27.08.2025 30.12.2025 | 27.08.2025 30.12.2025 |
Status | Dagangan | Dagangan | Dagangan | Dagangan |
Waktu dagangan #F-JOF6
Jus Oren Masa dagangan niaga hadapan JOF6 ialah masa apabila pelabur boleh membeli dan menjual Jus Oren Niaga Hadapan JOF6. Niaga Hadapan Jus Oren JOF6 didagangkan pada berbilang bursa di seluruh dunia. Ini bermakna pelabur mempunyai banyak peluang berbeza untuk berdagang Jus Oren Niaga Hadapan JOF6 semasa waktu dagangan yang berbeza. Bergantung pada tempat tinggal anda, anda mungkin boleh berdagang Jus Oren Niaga Hadapan JOF6 pada bila-bila masa sepanjang hari atau malam. Bagi mereka yang ingin memanfaatkan peluang ini, adalah penting untuk mengetahui bila masa dagangan Jus Oren Niaga Hadapan JOF6 bermula dan berakhir.
Berdagang CFD pada Jus Oren Niaga hadapan JOF6

Niaga Hadapan Jus Oren (Sejat, beku) - merupakan kontrak niaga hadapan yang terkemuka bagi produk pertanian. Niaga hadapan ini didagangkan di Intercontinental Exchange. Ia merupakan penanda aras yang penting untuk menentukan harga semasa jus dan memberi peluang untuk mempelbagaikan pelaburan dan hedging. CFD Niaga Hadapan Jus Oren dinyatakan dalam Dolar AS untuk 100 pound (1 CFD mengandungi 100 lbs, 1 lot mengandungi 150 100-pound).