- Analisis
- Peluang Pasaran
Peluang Pasaran : Minggu 25-01-2021 - 29-01-2021

| Tarikh | Negara | Peristiwa | Ramalan | Sebelum |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-25 | EUR | Iklim Perniagaan Ifo Jerman | ||
| 2021-01-26 | KRW | Produk Dalam Negeri Kasar (KDNK) Korea Selatan q / q | ||
| 2021-01-26 | GBP | Perubahan Bilangan Penuntut United Kingdom | ||
| 2021-01-26 | USD | Indeks Keyakinan Pengguna Dewan Persidangan Amerika Syarikat | ||
| 2021-01-27 | USD | Pesanan Barangan Tahan Lama Teras Amerika Syarikat m / m | ||
| 2021-01-27 | USD | Perubahan Stok Minyak Mentah Amerika Syarikat EIA | ||
| 2021-01-27 | USD | Keputusan Kadar Faedah Sistem Rizab Persekutuan (Fed) | ||
| 2021-01-28 | JPY | Jualan Runcit Jepun m / m | ||
| 2021-01-28 | USD | Produk Dalam Negeri Kasar (KDNK) Amerika Syarikat q / q | ||
| 2021-01-28 | USD | Jualan Rumah Baru Amerika Syarikat | ||
| 2021-01-29 | EUR | Produk Dalam Negeri Kasar (KDNK) Jerman q / q | ||
| 2021-01-29 | HKD | Produk Dalam Negeri Kasar Hong Kong (KDNK) q / q | ||
| 2021-01-29 | CAD | Produk Dalam Negeri Kasar (KDNK) Kanada m / m |
