- Syarikat
- Berita syarikat
Krismas - perubahan dalam jadual dagangan
Pelanggan yang Dihormati!Berkaitan dengan Krismas, jadual dagangan diubah dari 24 - 26 Disember 2025, untuk instrumen berikut (CET) |
| Instrumen | 24.12.2025 | 26.12.2025 |
|---|---|---|
| Forex, Kripto, USVIX, USDIDX | tutup 19:00 | seperti yang dijadualkan |
| HK50, #H* | tutup 05:00 | tutup |
| AU200, #A* | tutup 06:25 | tutup |
| GB100, #L* | tutup 13:30 | tutup |
| DE30, #D* | seperti yang dijadualkan | tutup |
| NIKKEI, JP200, #T* | seperti yang dijadualkan | seperti yang dijadualkan |
| XAU*, XAG*, DJI, SP500, RUT2000, ND100, #S*, #ETF* | tutup 19:00 | seperti yang dijadualkan |
| #CA* | tutup | tutup |
| #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #C-ROBUSTA (#F - KC, CC, RC, SB) | Tutup | Tutup |
| #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL (#F-BRN, YG, NG, HO, CL, BTC) | tutup 19:00 | seperti yang dijadualkan |
| #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE (#F-LE, GF, HE, JO) | tutup 19:00 | 15:30 - 19:00 |
| #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON (#F-QBS, ZM, ZW, ZC, ZO, ZR, CT, BTC) | tutup 19:00 | 15:30 - 19:00 |
Dagangan ditutup pada 25.12.2025 . |
Berita sebelum
- 13JanPerubahan dalam jadual dagangan pada 19 Januari
Disebabkan oleh Hari Martin Luther King Jr. di Amerika Syarikat pada 19 Januari 2026, jadual dagangan akan diubah untuk instrumen berikut (CET):
- 24DisCFD pada Saham #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 - Penggantungan Dagangan
Disebabkan oleh peristiwa korporat, dagangan CFD pada saham #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 akan digantung mulai 29/12/2025. Semua posisi terbuka dengan CFD saham yang berkaitan akan ditutup pada harga penutupan pasaran pada 29/12/2025 dan pesanan tertunda akan dipadamkan. Dagangan akan dibuka semula...
- 22DisPerubahan dalam jadual dagangan pada 31 Disember - 2 Januari
Disebabkan Cuti Tahun Baru, jadual dagangan diubah dari 31 Disember 2025 kepada 2 Januari 2026 untuk instrumen berikut (CET)
