- Syarikat
- Berita syarikat
Krismas - perubahan dalam jadual dagangan
Pelanggan yang Dihormati!Berkaitan dengan Krismas, jadual dagangan diubah dari 24 - 26 Disember 2025, untuk instrumen berikut (CET) |
| Instrumen | 24.12.2025 | 26.12.2025 |
|---|---|---|
| Forex, Kripto, USVIX, USDIDX | tutup 19:00 | seperti yang dijadualkan |
| HK50, #H* | tutup 05:00 | tutup |
| AU200, #A* | tutup 06:25 | tutup |
| GB100, #L* | tutup 13:30 | tutup |
| DE30, #D* | seperti yang dijadualkan | tutup |
| NIKKEI, JP200, #T* | seperti yang dijadualkan | seperti yang dijadualkan |
| XAU*, XAG*, DJI, SP500, RUT2000, ND100, #S*, #ETF* | tutup 19:00 | seperti yang dijadualkan |
| #CA* | tutup | tutup |
| #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #C-ROBUSTA (#F - KC, CC, RC, SB) | Tutup | Tutup |
| #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL (#F-BRN, YG, NG, HO, CL, BTC) | tutup 19:00 | seperti yang dijadualkan |
| #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE (#F-LE, GF, HE, JO) | tutup 19:00 | 15:30 - 19:00 |
| #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON (#F-QBS, ZM, ZW, ZC, ZO, ZR, CT, BTC) | tutup 19:00 | 15:30 - 19:00 |
Dagangan ditutup pada 25.12.2025 . |
Berita sebelum
- 9FebPenggantungan dagangan saham Hong Kong dan indeks HK50 sehingga 17-19 Februari 2026
Disebabkan oleh Tahun Baru Cina, dagangan saham Hong Kong (#H-...) dan indeks HK50 ditutup sehingga 17-19 Februari 2026.
- 9FebPerubahan dalam jadual dagangan pada 16 Februari 2026
Disebabkan cuti umum di AS (Hari Presiden) pada 16 Februari 2026, jadual dagangan diubah untuk instrumen berikut (CET):
- 13JanPerubahan dalam jadual dagangan pada 19 Januari
Disebabkan oleh Hari Martin Luther King Jr. di Amerika Syarikat pada 19 Januari 2026, jadual dagangan akan diubah untuk instrumen berikut (CET):
