- Syarikat
- Berita syarikat
Transition to daylight saving time in the EU from April 1, 2019

Due to the transition to daylight saving time in the European Union from April 1, 2019, the trading schedule has been changed for the following instruments (CET):
Instrument | Trading hours |
---|---|
FOREX USDIDX | Monday - Thursday (00:00 - 23:00 and 23:15 - 24:00), Friday (00:00 - 22:00) |
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, CFDs on commodities: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, ( #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL) | Monday - Thursday (00:00 - 23:00), Friday (00:00 - 22:00) |
CFD on NIKKEI | Monday — Friday (02:00 — 17:30) |
CFDs on DJI, ND100, S&P500, XAUSnP | Monday — Friday (02:00 — 22:00) |
CFD on AU200 | Monday — Friday (01:00 — 07:25 and 8:15 – 20:00) |
CFD on HK50 | Monday — Friday (03:15 — 06:00 и 07:00 – 10:10 and 11:20 – 17:40) |
CFDs on stocks: #A-… | Monday — Friday (01:00 — 07:00) |
CFDs on stocks: #T-… | Monday — Friday (02:00 — 04:30 and 5:30 – 08:00) |
CFDs on stocks: #H-… | Monday — Friday (03:30 — 06:00 and 07:00 – 10:00) |
CFDs on stocks: #S-…#ETF-… #CA… | Monday — Friday (15:30 — 22:00) |
CFDs on commodities: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, (#F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO) | Monday — Friday (02:00 — 14:45 and 15:30 — 20:20) |
EURRUB, USDRUB | Monday — Friday (09:00 — 18:00) |
CFDs on commodities: #C-BRENT, (#F-BRN) | Monday - Thursday (02:00 - 23:00), Friday (02:00 - 22:00) |
CFDs on commodities: #C-COTTON (#F-CT) | Monday — Friday (03:00 — 20:20) |
CFDs on commodities: #C-ORANGE, (#F-JO) | Monday — Friday (14:00 — 20:00) |
CFDs on #C-RICE, (#F-ZR) | Monday — Friday (02:00 — 04:00 and 15:30 — 20:20) |
CFDs on commodities: #C-SUGAR (#F-SB) | Monday — Friday (09:30 — 19:00) |
CFDs on commodities: #C-COFFEE, (#F-KC) | Monday — Friday (10:15 — 19:30) |
CFDs on commodities: #C-COCOA, (#F-CC) | Monday — Friday (10:45 — 19:30) |
CFDs on commodities: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, ( #F-LE, #F-GF, #F-HE) | Monday — Friday (15:30 — 20:05) |
CFD on #F-BTC | Monday - Thursday (00:00 - 23:00), Friday (00:00 - 22:00) |
Berita sebelum
- 30JulPerubahan dalam Jadual Dagangan pada 11 Ogos 2025
Disebabkan bercuti di Jepun (Mountain Day) pada 11 Ogos 2025, jadual dagangan akan ditukar untuk instrumen berikut (CET):
- 29JulPerubahan dalam jadual dagangan 04.08.2025
Disebabkan bercuti di Kanada (Civic Holiday) pada 4 Ogos 2025, jadual dagangan untuk instrumen berikut akan diubah (CET):
- 28JulNetTradeX 2.26.0 – versi baharu terminal dagangan untuk Windows
Versi baharu terminal dagangan NetTradeX 2.26.0 untuk Windows telah dikeluarkan.