- Syarikat
- Berita syarikat
Tahun Baru dan Christmas - Perubahan pada jadual dagangan
Para pedagang yang dihormati,Oleh kerana sambutan Tahun baru dan Christmas, jadual dagangan telah diubah daripada 23.12.2016 sehingga 27.12.2016 dan pada 02.01.2017 untuk alatan berikut (CET):
| Alatan | 23.12.2016 | 26.12.2016 | 27.12.2016 | 02.01.2017 |
|---|---|---|---|---|
| FOREX, indeks USDIDX | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah | Buka pada 09:00 |
| EURRUB, USDRUB | Tidak berubah | Tidak berubah | Tidak berubah | Ditutup |
| CFD SP500, Nd100, DJI, OIL, XAUSnP, XAUOIL | Tidak berubah | Ditutup | Tidak berubah | Ditutup |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | Tidak berubah | Tutup pada 07:00 | Tidak berubah | Ditutup |
| CFD NIKKEI indeks saham, #T-... | Ditutup | Tutup pada 07:00 | Tidak berubah | Ditutup |
| CFD HK50, AU200 indeks saham, #H-..., #A-... | Tidak berubah | Ditutup | Ditutup | Ditutup |
| Saham CFD #S-... | Tidak berubah | Ditutup | Tidak berubah | Ditutup |
| CFD Komoditi #C-..., #F-... | Tidak berubah | Ditutup | Komoditi | Ditutup |
| CFD GB100 indeks saham, #L-..., #R-... | Tutup pada 12:30 | Ditutup | Ditutup | Ditutup |
| CFD DE30, EU50, FR40 indeks saham, #D-... | Tidak berubah | Ditutup | Tidak berubah | Ditutup |
EURRUB, USDRUB ditutup dari 02.01.2017 sehingga 09.01.2017 .
Berita sebelum
- 22DisPerubahan dalam jadual dagangan pada 31 Disember - 2 Januari
Disebabkan Cuti Tahun Baru, jadual dagangan diubah dari 31 Disember 2025 kepada 2 Januari 2026 untuk instrumen berikut (CET)
- 15DisKrismas - perubahan dalam jadual dagangan
Berkaitan dengan Krismas, jadual dagangan diubah dari 24 - 26 Disember 2025, untuk instrumen berikut (CET)
- 9DisCFD pada Saham #S-CMCSA - Penggantungan Dagangan
Disebabkan oleh acara korporat, dagangan dalam CFD pada saham #S-CMCSA akan digantung dari 12/12/2025. Semua posisi terbuka dengan CFD saham yang berkaitan akan ditutup pada harga penutupan pasaran pada 12/12/2025 dan pesanan tertunda akan dipadamkan. Dagangan akan dibuka semula pada masa hadapan.
