- Syarikat
- Berita syarikat
Perubahan dalam jadual dagangan pada 16/01/2023


disebabkan Hari Martin Luther King di AS 16/01/2023, jadual dagangan untuk instrumen berikut ditukar (CET):
| Instrumen | 16/01/2023 |
|---|---|
| CFD pada DJI, ND100, SP500, RUT200, USVIX, XAUSnP | Tutup pada pukul 19:00 |
| CFD pada GB100, DE30 | Tutup pada pukul 19:00 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG, XAUOIL | Tutup pada pukul 19:00 |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | Ditutup |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC, #F-RC… | Ditutup |
| CFD #C-BRENT, OIL, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-BRN... , #F-CL…, #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | Tutup pada pukul 19:00 |
| CFD pada saham #S-…; CFD #ETF… | Ditutup |
Dagangan mungkin digantung untuk instrumen lain.
Berita sebelum
- 27OktPeralihan kepada masa musim sejuk di Kesatuan Eropah
Disebabkan peralihan kepada masa musim sejuk di Kesatuan Eropah dari 27/10/2024, jadual dagangan untuk instrumen berikut (CET) akan diubah:
- 27OktChanges in the trading schedule on November 3
Due to the holidays in Japan (Culture Day) on November 3, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 22OktChanges in the trading schedule on October 29
Due to the holidays in China (Double Ninth Festival) on October 29, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
