- Dagangan
- Pasaran
- Niaga hadapan
- Dagangkan Niaga Hadapan Kopi Robusta CFD RCH6
Berdagang CFD pada Kopi Robusta Niaga hadapan RCH6
Niaga hadapan pada Kopi Robusta RCH6 (Oktober 2025) dengan permulaan dagangan 23.10.2025 dan pengakhiran dagangan 23.02.2026.
Syarat-syarat dagangan CFD untuk kontrak hadapan #F-RCH6
Parameter | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
---|---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | 12 | 12 | 12 | 12 |
Jarak pesanan dalam pip | 24 | 24 | 24 | 24 |
Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -8.18 / -1.80 USD untuk 1 lot | -8.18 / -1.80 USD untuk 1 lot | -8.18 / -1.80 USD untuk 1 lot | -8.18 / -1.80 USD untuk 1 lot |
Saiz Pip | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons |
Margin dalam % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Mula dagangan / Tamat dagangan | 23.10.2025 23.02.2026 | 23.10.2025 23.02.2026 | 23.10.2025 23.02.2026 | 23.10.2025 23.02.2026 |
Status | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup |
Parameter | Direct & Pro Standard | Direct & Pro Micro | Direct & Pro Demo | Direct PAMM |
---|---|---|---|---|
Spread Terapung dalam pip | 12 | 12 | 12 | 12 |
Jarak pesanan dalam pip | 24 | 24 | 24 | 24 |
Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -8.18 / -1.80 USD untuk 1 lot | -8.18 / -1.80 USD untuk 1 lot | -8.18 / -1.80 USD untuk 1 lot | -8.18 / -1.80 USD untuk 1 lot |
Saiz Pip | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons |
Margin dalam % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Mula dagangan / Tamat dagangan | 23.10.2025 23.02.2026 | 23.10.2025 23.02.2026 | 23.10.2025 23.02.2026 | 23.10.2025 23.02.2026 |
Status | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup |
Waktu dagangan #F-RCH6
Kopi Robusta Masa dagangan niaga hadapan RCH6 ialah masa apabila pelabur boleh membeli dan menjual Kopi Robusta Niaga Hadapan RCH6. Niaga Hadapan Kopi Robusta RCH6 didagangkan pada berbilang bursa di seluruh dunia. Ini bermakna pelabur mempunyai banyak peluang berbeza untuk berdagang Kopi Robusta Niaga Hadapan RCH6 semasa waktu dagangan yang berbeza. Bergantung pada tempat tinggal anda, anda mungkin boleh berdagang Kopi Robusta Niaga Hadapan RCH6 pada bila-bila masa sepanjang hari atau malam. Bagi mereka yang ingin memanfaatkan peluang ini, adalah penting untuk mengetahui bila masa dagangan Kopi Robusta Niaga Hadapan RCH6 bermula dan berakhir.
Berdagang CFD pada Kopi Robusta Niaga hadapan RCH6
