- Dagangan
- Pasaran
- Niaga hadapan
- Dagangkan Niaga Hadapan Koko CFD CCK6
Berdagang CFD pada Koko Niaga hadapan CCK6
Niaga hadapan pada Koko CCK6 (Mei 2016) dengan permulaan dagangan 19.11.2025 dan pengakhiran dagangan 23.04.2026.
Syarat-syarat dagangan CFD untuk kontrak hadapan #F-CCK6
| Parameter | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread Tetap dalam pip | 10 | 10 | 10 | fixed |
| Jarak pesanan dalam pip | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -9.30 / -11.23 USD untuk 1 lot | -9.30 / -11.23 USD untuk 1 lot | -9.30 / -11.23 USD untuk 1 lot | -9.30 / -11.23 USD untuk 1 lot |
| Saiz Pip | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| lot | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons |
| Margin dalam % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| Mula dagangan / Tamat dagangan | 19.11.2025 23.04.2026 | 19.11.2025 23.04.2026 | 19.11.2025 23.04.2026 | 19.11.2025 23.04.2026 |
| Status | Dagangan | Dagangan | Dagangan | Dagangan |
| Parameter | Direct & Pro Standard | Direct & Pro Micro | Direct & Pro Demo | Direct PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread Terapung dalam pip | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Jarak pesanan dalam pip | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -9.30 / -11.23 USD untuk 1 lot | -9.30 / -11.23 USD untuk 1 lot | -9.30 / -11.23 USD untuk 1 lot | -9.30 / -11.23 USD untuk 1 lot |
| Saiz Pip | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| lot | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons |
| Margin dalam % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| Mula dagangan / Tamat dagangan | 19.11.2025 23.04.2026 | 19.11.2025 23.04.2026 | 19.11.2025 23.04.2026 | 19.11.2025 23.04.2026 |
| Status | Dagangan | Dagangan | Dagangan | Dagangan |
Waktu dagangan #F-CCK6
Koko Masa dagangan niaga hadapan CCK6 ialah masa apabila pelabur boleh membeli dan menjual Koko Niaga Hadapan CCK6. Niaga Hadapan Koko CCK6 didagangkan pada berbilang bursa di seluruh dunia. Ini bermakna pelabur mempunyai banyak peluang berbeza untuk berdagang Koko Niaga Hadapan CCK6 semasa waktu dagangan yang berbeza. Bergantung pada tempat tinggal anda, anda mungkin boleh berdagang Koko Niaga Hadapan CCK6 pada bila-bila masa sepanjang hari atau malam. Bagi mereka yang ingin memanfaatkan peluang ini, adalah penting untuk mengetahui bila masa dagangan Koko Niaga Hadapan CCK6 bermula dan berakhir.
Berdagang CFD pada Koko Niaga hadapan CCK6

Kontrak untuk Koko (Cocoa) merupakan penanda aras untuk pasaran dunia. Niaga hadapan mencerminkan nilai produk, yang berasal daripada kawasan berbeza seperti Afrika, Asia serta Central dan South Amerika. Koko berikut dinyatakan dalam Dolar AS bagi setiap tan Metrik (1 lot mengandungi 10 tan metrik Koko).
