- Dagangan
- Spesifikasi Alatan
- CFD pada Komoditi Niaga Hadapan
- Dagangkan Niaga Hadapan Koko CFD CCH6
Berdagang CFD pada Koko Niaga hadapan CCH6
Niaga hadapan pada Koko CCH6 (Mac 2016) dengan permulaan dagangan 20.08.2025 dan pengakhiran dagangan 20.02.2026.
Syarat-syarat dagangan CFD untuk kontrak hadapan #F-CCH6
Parameter | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
---|---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | 10 | 10 | 10 | fixed |
Jarak pesanan dalam pip | 60 | 60 | 60 | 60 |
Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -12.29 / -11.96 USD untuk 1 lot | -12.29 / -11.96 USD untuk 1 lot | -12.29 / -11.96 USD untuk 1 lot | -12.29 / -11.96 USD untuk 1 lot |
Digit | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons |
Margin dalam % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
Mula dagangan / Tamat dagangan | 20.08.2025 20.02.2026 | 20.08.2025 20.02.2026 | 20.08.2025 20.02.2026 | 20.08.2025 20.02.2026 |
Status | Dagangan | Dagangan | Dagangan | Dagangan |
Parameter | Direct Standard | Direct Micro | Direct Demo | |
---|---|---|---|---|
Spread Terapung dalam pip | 10 | 10 | 10 | 0 |
Jarak pesanan dalam pip | 60 | 60 | 60 | 60 |
Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -12.29 / -11.96 USD untuk 1 lot | -12.29 / -11.96 USD untuk 1 lot | -12.29 / -11.96 USD untuk 1 lot | -12.29 / -11.96 USD untuk 1 lot |
Digit | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons |
Margin dalam % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
Mula dagangan / Tamat dagangan | 20.08.2025 20.02.2026 | 20.08.2025 20.02.2026 | 20.08.2025 20.02.2026 | 20.08.2025 20.02.2026 |
Status | Dagangan | Dagangan | Dagangan | Dagangan |
Waktu dagangan #F-CCH6
Koko Masa dagangan niaga hadapan CCH6 ialah masa apabila pelabur boleh membeli dan menjual Koko Niaga Hadapan CCH6. Niaga Hadapan Koko CCH6 didagangkan pada berbilang bursa di seluruh dunia. Ini bermakna pelabur mempunyai banyak peluang berbeza untuk berdagang Koko Niaga Hadapan CCH6 semasa waktu dagangan yang berbeza. Bergantung pada tempat tinggal anda, anda mungkin boleh berdagang Koko Niaga Hadapan CCH6 pada bila-bila masa sepanjang hari atau malam. Bagi mereka yang ingin memanfaatkan peluang ini, adalah penting untuk mengetahui bila masa dagangan Koko Niaga Hadapan CCH6 bermula dan berakhir.
Berdagang CFD pada Koko Niaga hadapan CCH6

Kontrak untuk Koko (Cocoa) merupakan penanda aras untuk pasaran dunia. Niaga hadapan mencerminkan nilai produk, yang berasal daripada kawasan berbeza seperti Afrika, Asia serta Central dan South Amerika. Koko berikut dinyatakan dalam Dolar AS bagi setiap tan Metrik (1 lot mengandungi 10 tan metrik Koko).