- Analisis
- Peluang Pasaran
Peluang Pasaran : Minggu 22-02-2021 - 26-02-2021

| Tarikh | Negara | Peristiwa | Ramalan | Sebelum |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-22 | EUR | Iklim Perniagaan Ifo Jerman | ||
| 2021-02-23 | NZD | Jualan Runcit New Zealand q/q | ||
| 2021-02-23 | GBP | Perubahan Bilangan Penuntut Inggeris | ||
| 2021-02-23 | USD | Indeks Keyakinan Pengguna Dewan Persidangan Amerika Syarikat | ||
| 2021-02-23 | CAD | Ucapan Gabenor Bank of Canada (BoC) Macklem | ||
| 2021-02-24 | NZD | Keputusan Kadar Faedah Reserve Bank of New Zealand | ||
| 2021-02-24 | EUR | Produk Dalam Negeri Kasar (KDNK) Jerman q/q | ||
| 2021-02-24 | HKD | Produk Dalam Negeri Kasar (KDNK) Hong Kong q/q | ||
| 2021-02-24 | USD | Jualan Rumah Baru Amerika Syarikat | ||
| 2021-02-25 | EUR | Sidang Kemuncak Pemimpin Kesatuan Eropah | ||
| 2021-02-25 | KRW | Keputusan Kadar Faedah Bank of Korea | ||
| 2021-02-25 | USD | Produk Dalam Negeri Kasar (KDNK) Amerika Syarikat q/q | ||
| 2021-02-25 | USD | Pesanan Barangan Tahan Lama Teras Amerika Syarikat m/m | ||
| 2021-02-25 | USD | Jualan Rumah Tertunda Amerika Syarikat m/m | ||
| 2021-02-26 | EUR | Sidang Kemuncak Pemimpin Kesatuan Eropah | ||
| 2021-02-26 | JPY | Jualan Runcit Jepun m/m | ||
| 2021-02-26 | EUR | Produk Dalam Negeri Kasar Perancis (KDNK) q/q |
