Jenis:Saham
Bursa saham: NASDAQ
Sektor:Maklumat Teknologi
| Parameter | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Tetap dalam pip | 16 | 16 | 16 |
| Spread Terapung dalam pip | 16 | 16 | 16 |
| Jarak pesanan dalam pip | 32 | 32 | 32 |
| Swap dalam mata (Long/Short) | -6.70 / -1.79 | -6.70 / -1.79 | -6.70 / -1.79 |
|
Isi padu tersedia | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Saiz kontrak | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Saiz lot | -/- | -/- | -/- |
|
Nilai 1 pip setiap 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| Jangka masa | Tarikh disiarkan dividen | Tarikh pelaksanaan pindaan | Tarikh pendaftaran | Tarikh pembayaran dividen | Dividen pindaan |
| No set frequency | 01.01.2018 | 01.01.2016 | --- |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 24.04.2019 | 24.07.2019 | 29.10.2019 |
| Alatan | Tarikh perubahan Margin | Tarikh tamat peristiwa |
|---|---|---|
| #S-FB | 24.01.20 | 04.02.20 |
Facebook, Inc. beroperasi sebagai sebuah syarikat rangkaian sosial di seluruh dunia. Orang menggunakan Facebook untuk terus berhubung dengan rakan-rakan dan keluarga mereka, untuk mengetahui apa yang sedang berlaku di dunia di sekeliling mereka, dan untuk berkongsi dan meluahkan apa yang penting kepada mereka untuk orang yang mereka hargai. Pemaju boleh menggunakan Platform Facebook untuk membina aplikasi dan laman web yang bersepadu dengan Facebook untuk mencapai rangkaian global pengguna dan untuk membina produk peribadi dan sosial. Facebook, Inc. ditubuhkan pada tahun 2004 dan beribu pejabat di Menlo Park, California.
To buy Facebook stocks traders should follow these steps:
Real-time quotes help traders to analyze and fix effective prices to trade shares. View FB stock quote (previous, closing, opening, high and low prices) and start trading with us.