Tarikh Dividen Saham
Saham mewakili perkongsiaan hak dan pendapatan syarikat yang mengeluarkannya. Contracts for Difference (CFD) Saham merupakan alatan yang membolehkan pelabur untuk mendapatkan keuntungan pada perubahan sebutan saham kecairan tanpa pemilikan. Bagi mereka yang memegang kedudukan di Ekuiti CFD akan diberikan atau dikenanakan dividen pindaan bersamaan dengan dividen yang diumumkan.
Harga saham ditentukan bukan sahaja oleh pasaran atau faktor struktur, keadaan ekonomi, namun turut bergantung pada ciri-ciri khas syarikat, kebolehannya menjana pendapatan berterusan. Dari pindaan dividen positif, cukai akan dikenakan (di dalam pasaran saham, cukai berikut dikenakan oleh bursa saham) 15% cukai untuk alatan #S-..., #A-..., #R-..., #CA-... ; 20% untuk #L-...; 26.375% untuk #D-...; 20.315% untuk #T-... Selain itu, dari setiap pindaan dividen, komisi berkemungkinan dikenakan bagi menlakukan operasi peanambahan atau penolakkan pindaan dividen. Penyesuaian dividen positif yang masih harus dibayar, pengekalan cukai adalah dimungkinkan; serta, dari setiap penyesuaian dividen,pengekalan pembayaran dibolehkan bagi operasi penambahan atau pengurangan penyesuaian dividen. Anda boleh melihat maklumat mengenai penyesuaian dividen dan pengekalan cukai dan pembayaran dalam pernyataan harian Anda
Di bawah ini anda boleh dapati maklumat tarikh penting untuk pembayaran dividen bagi setiap syarikat, yang boleh mendagangkan saham CFD-nya. Jadual berikut disediakan sebagai tujuan maklumat sahaja dan buka sebagai sebahagian daripada ciri-ciri dagangan. Butiran lanjut mengenai saham CFD, sila pergi ke Spesifikasi Saham CFD.
Cari alatan, nama atau jenis
Maaf, permohonan anda tidak ditemuiAlatan | Tarikh disiarkan dividen | Ex-dividen tarikh | Tarikh pendaftaran | Tarikh pembayaran dividen | Dividen pindaan |
---|---|---|---|---|---|
#H-0101 | 28.01.2021 | 04.05.2021 | 05.05.2021 | 20.05.2021 | 0.59 HKD |
#H-0941 | 25.03.2021 | 03.05.2021 | 04.05.2021 | 20.05.2021 | 1.76 HKD |
#S-C | 01.04.2021 | 30.04.2021 | 03.05.2021 | 28.05.2021 | 0.51 USD |
#D-BAS | 26.02.2021 | 30.04.2021 | 03.05.2021 | 04.05.2021 | 3.3 EUR |
#CA-BMO | 23.02.2021 | 30.04.2021 | 03.05.2021 | 26.05.2021 | 1.06 CAD |
#CA-EMA | 12.04.2021 | 30.04.2021 | 03.05.2021 | 17.05.2021 | 0.6375 CAD |
#D-MUV | 22.02.2021 | 29.04.2021 | 30.04.2021 | 03.05.2021 | 9.8 EUR |
#D-RWE | 05.02.2021 | 29.04.2021 | 30.04.2021 | 03.05.2021 | 0.85 EUR |
#CA-CTCa | 18.02.2021 | 29.04.2021 | 30.04.2021 | 01.06.2021 | 1.175 CAD |
#D-BAY | 25.02.2021 | 28.04.2021 | 29.04.2021 | 30.04.2021 | 2 EUR |
#S-BK | 16.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | 11.05.2021 | 0.31 USD |
#D-MRK | 04.03.2021 | 26.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | 1.4 EUR |
#S-CAT | 14.04.2021 | 23.04.2021 | 26.04.2021 | 20.05.2021 | 1.03 USD |
#S-OKE | 15.04.2021 | 23.04.2021 | 26.04.2021 | 14.05.2021 | 0.935 USD |
#S-PG | 13.04.2021 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | 17.05.2021 | 0.8698 USD |
#L-GLEN | 16.02.2021 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | 21.05.2021 | 6 USD |
#L-ANTO | 16.03.2021 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | 14.05.2021 | 48.5 USD |
#H-2318 | 03.02.2021 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | 24.05.2021 | 1.4 CNH |
#S-CVS | 10.03.2021 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | 03.05.2021 | 0.5 USD |
#CA-PPL | 06.04.2021 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | 14.05.2021 | 0.21 CAD |
#CA-PPL | 06.04.2021 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | 14.05.2021 | 0.21 CAD |
Butiran lanjut di Syarat Dagangan Saham CFD