Jenis:Saham
Bursa saham: NASDAQ
Sektor:Barang-barangan Bukan Harian
| Parameter | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Tetap dalam pip | 30 | 30 | 30 |
| Spread Terapung dalam pip | 30 | 30 | 30 |
| Jarak pesanan dalam pip | 60 | 60 | 60 |
| Swap dalam mata (Long/Short) | -15.31 / -4.10 | -15.31 / -4.10 | -15.31 / -4.10 |
|
Isi padu tersedia | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Saiz kontrak | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Saiz lot | -/- | -/- | -/- |
|
Nilai 1 pip setiap 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| Jangka masa | Tarikh disiarkan dividen | Tarikh pelaksanaan pindaan | Tarikh pendaftaran | Tarikh pembayaran dividen | Dividen pindaan |
| 01.01.2018 | 01.01.2018 | --- |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 01.05.2019 | 07.08.2019 | 23.10.2019 | 18.02.2020 |
| Alatan | Tarikh perubahan Margin | Tarikh tamat peristiwa |
|---|---|---|
| #S-TSLA | 01.01.19 |
Tesla Motors Inc. merupakan syarikat pembuatan kereta Amerika yang menghususkan diri dalam pembuatan kereta elektrik, yang diberi nama sempena jurutera elektrik dan fizik Nikola Tesla.
Kereta pertama merekea "Tesla Roadster" diperkenalkan pada tahun 2006. Barisan model untuk tahun 2016, terdiri daripada 4 model termasuk yang terbaru "Tesla Model 3"
Syarikat berikut ditubuhkan pada tahun 2003 oleh pihak peribadi di Palo-Alto, California, USA dengan 6000 kakitangan pada 2014. Ilon Musk merupakan CEO syarikat berikut.
To buy Tesla Motors Inc. stocks traders should follow these steps:
Real-time quotes help traders to analyze and fix effective prices to trade shares. View TSLA stock quote (previous, closing, opening, high and low prices) and start trading with us.