Jenis:Saham
Bursa saham: ASX
Sektor:Bahan mentah
| Parameter | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Tetap dalam pip | 2 | 2 | 2 |
| Spread Terapung dalam pip | 2 | 2 | 2 |
| Jarak pesanan dalam pip | 4 | 4 | 4 |
| Swap dalam mata (Long/Short) | -0.04 / -0.02 | -0.04 / -0.02 | -0.04 / -0.02 |
|
Isi padu tersedia | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Saiz kontrak | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Saiz lot | -/- | -/- | -/- |
|
Nilai 1 pip setiap 1 STOCK | 0.01 AUD | 0.01 AUD | 0.01 AUD |
| Jangka masa | Tarikh disiarkan dividen | Tarikh pelaksanaan pindaan | Tarikh pendaftaran | Tarikh pembayaran dividen | Dividen pindaan |
| 12.11.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | 08.01.2020 | 0.0384 AUD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 20.05.2019 | 12.11.2019 |
Incitec Pivot Ltd merupakan perusahan multi-nasional yang mengeluarkan baja, bahan kimia letupan, serta menyediakan perkhidmatan perlombongan. Syarikat berikut merupakan pembekal baja mineral terbesar di Australia, serta pembekal bahan letupan terbesar di North America.
Incitec Pivot merupakan pembekal bahan letupan ke-2 terbesar di dunia. Syarikat berikut mempunyai lebih daripada 5000 tenaga kerja di seluruh dunia. Syarikat berikut dibentuk pada 30 Julai 2003 hasil daripada gabungan Incitec Fertilizers dan Pivot group. Ibu pejabat syarikat berikut terletak di Melbourne, Australia.
To buy Incitec Pivot Ltd. stocks traders should follow these steps:
Real-time quotes help traders to analyze and fix effective prices to trade shares. View IPL stock quote (previous, closing, opening, high and low prices) and start trading with us.