Jenis:Saham
Bursa saham: NASDAQ
Sektor:Kesihatan
Parameter | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | 20 | 20 | 20 |
Spread Terapung dalam pip | 20 | 20 | 20 |
Jarak pesanan dalam pip | 40 | 40 | 40 |
Swap dalam mata (Long/Short) | -2.07 / -0.58 | -2.07 / -0.58 | -2.07 / -0.58 |
Isi padu tersedia | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
Saiz kontrak | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
Saiz lot | -/- | -/- | -/- |
Nilai 1 pip setiap 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
Jangka masa | Tarikh disiarkan dividen | Tarikh pelaksanaan pindaan | Tarikh pendaftaran | Tarikh pembayaran dividen | Dividen pindaan |
29.10.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | 27.12.2019 | 0.4 USD |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
07.05.2019 | 24.07.2019 | 29.10.2019 |
Alatan | Tarikh perubahan Margin | Tarikh tamat peristiwa |
---|---|---|
#S-HCA | 23.01.20 | 03.02.20 |
HCA Healthcare, Inc., sebelumnya HCA Holdings, Inc., adalah syarikat induk. Syarikat, melalui anak-anak syarikatnya, memiliki dan mengendalikan hospital dan entiti penjagaan kesihatan yang berkaitan. Sehingga 31 Disember 2016, Syarikat beroperasi dalam dua kumpulan yang tersusun secara geografi, termasuk Kumpulan Nasional dan Amerika. Kumpulan Nasional memiliki 84 hospital, yang terletak di Alaska, California, Florida, Georgia Selatan, Idaho, Indiana, Kentucky Utara, Nevada, New Hampshire, South Carolina, Utah dan Virginia. Manakala, Kumpulan Amerika memiliki 80 hospital yang terletak di Colorado, Georgia Utara, Kansas, Kentucky Selatan, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Tennessee dan Texas. Tambahan pula, syarikat mengendalikan enam hospital di England. Syarikat memiliki, mengendalikan atau menguruskan hospital, pusat pembedahan bebas dan kemudahan penjagaan kecemasan bebas, klinik pesakit luar, pusat diagnostik dan pengimejan, serta lain-lain.
To buy HCA Healthcare Inc. stocks traders should follow these steps:
Real-time quotes help traders to analyze and fix effective prices to trade shares. View HCA-HEALTHCARE stock quote (previous, closing, opening, high and low prices) and start trading with us.