Jenis:Saham
Bursa saham: NYSE
Sektor:Perindustrian
| Parameter | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Tetap dalam pip | 2 | 2 | 2 |
| Spread Terapung dalam pip | 2 | 2 | 2 |
| Jarak pesanan dalam pip | 4 | 4 | 4 |
| Swap dalam mata (Long/Short) | -0.17 / -0.05 | -0.17 / -0.05 | -0.17 / -0.05 |
|
Isi padu tersedia | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Saiz kontrak | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Saiz lot | -/- | -/- | -/- |
|
Nilai 1 pip setiap 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| Jangka masa | Tarikh disiarkan dividen | Tarikh pelaksanaan pindaan | Tarikh pendaftaran | Tarikh pembayaran dividen | Dividen pindaan |
| Quarterly | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 27.01.2020 | 0.01 USD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 19.04.2019 | 19.07.2019 | 30.10.2019 | 29.01.2020 |
| Alatan | Tarikh perubahan Margin | Tarikh tamat peristiwa |
|---|---|---|
| #S-GE | 27.01.20 | 30.01.20 |
General Electric Company (GE), ditubuhkan pada tahun 1892, merupakan sebuah syarikat teknologi dan perkhidmatan kewangan yang pelbagai. Produk-produk dan perkhidmatan Syarikat terdiri daripada enjin pesawat, penjanaan kuasa, pemprosesan air, dan perkakas rumah untuk pengimejan perubatan, perniagaan dan pembiayaan pengguna dan produk industri. Mereka berkhidmat untuk pelanggan di lebih daripada 100 buah negara.
To buy General Electric stocks traders should follow these steps:
Real-time quotes help traders to analyze and fix effective prices to trade shares. View GE stock quote (previous, closing, opening, high and low prices) and start trading with us.