| Parameter | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Tetap dalam pip | 40 | 40 | 40 |
| Spread Terapung dalam pip | 40 | 40 | 40 |
| Jarak pesanan dalam pip | 80 | 80 | 80 |
| Swap dalam mata (Long/Short) | -5.89 / -3.12 | -5.89 / -3.12 | -5.89 / -3.12 |
|
Isi padu tersedia | >=0.01 contr. | >=0.01 contr. | >=0.01 contr. |
| Saiz kontrak | 100 stock | 100 stock | 100 stock |
| Saiz lot | -/- | -/- | -/- |
|
Nilai 1 pip setiap 100 STOCK/ 1 lot | 0.01 GBP | 0.01 GBP | 0.01 GBP |
| Jangka masa | Tarikh disiarkan dividen | Tarikh pelaksanaan pindaan | Tarikh pendaftaran | Tarikh pembayaran dividen | Dividen pindaan |
| 20.09.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 20.12.2019 | 10.25 USD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 30.04.2019 | 30.07.2019 | 29.10.2019 |
BP plc (Sehingga Mei 2001 - British Petroleum) - adalah sebuah syarikat minyak dan gas British, syarikat kedua terbesar diniagakan secara awam di dunia. Syarikat ini beroperasi dalam semua bidang minyak dan gas di pelbagai negara di seluruh dunia, dan juga di luar pesisir. BP memiliki kilang penapisan dan petrokimia, satu rangkaian stesen minyak dan jenama Castrol, pelincir industri dan automotif. Di samping itu, syarikat ini adalah pemegang saham dalam 10 saluran paip gas dan 5 terminal regasifikasi di Laut Utara. Selain itu, syarikat ini memiliki 47% daripada saluran paip gas di Alaska, dan juga beberapa terminal gas asli cecair di Teluk Mexico. Syarikat ini beribu pejabat di London.
To buy BP PLC stocks traders should follow these steps:
Real-time quotes help traders to analyze and fix effective prices to trade shares. View BP-PLC stock quote (previous, closing, opening, high and low prices) and start trading with us.