Jenis:Saham
Bursa saham: ASX
Sektor:Bahan mentah
| Parameter | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Tetap dalam pip | 4 | 4 | 4 |
| Spread Terapung dalam pip | 4 | 4 | 4 |
| Jarak pesanan dalam pip | 8 | 8 | 8 |
| Swap dalam mata (Long/Short) | -0.52 / -0.23 | -0.52 / -0.23 | -0.52 / -0.23 |
|
Isi padu tersedia | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Saiz kontrak | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Saiz lot | -/- | -/- | -/- |
|
Nilai 1 pip setiap 1 STOCK | 0.01 AUD | 0.01 AUD | 0.01 AUD |
| Jangka masa | Tarikh disiarkan dividen | Tarikh pelaksanaan pindaan | Tarikh pendaftaran | Tarikh pembayaran dividen | Dividen pindaan |
| 08.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | 25.09.2019 | 1.6428 AUD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 17.04.2019 | 17.07.2019 | 17.10.2019 | 21.01.2020 |
BHP Billiton Ltd merupakan syarikat perlombongan utama di dunia. Mereka menghasilkan bauxites, arang batu, tembaga, mangan, bijih besi, uranium, nikel, berlian, perak dan titaniferous mineral serta minyak dan gas asli. Kapasiti produktif berpusat di 25 buah negara termasuk Australia, Kanada, Chile, Mozambique, Afrika Selatan, Columbia, Pakistan, Amerika Syarikat dan lain-lain. Jumlah pekerja mereka menghampiri 40,000. Syarikat berikut ditubuhkan pada tahun 2001 dan ibu pejabatnya terletak di Melbourne dan London.
To buy BHP Billiton Ltd stocks traders should follow these steps:
Real-time quotes help traders to analyze and fix effective prices to trade shares. View BHP stock quote (previous, closing, opening, high and low prices) and start trading with us.