- Analisis
- Peluang Pasaran
Peluang Pasaran : Minggu 05-09-2022 - 09-09-2022
EURUSD: Keputusan kadar faedah Bank Pusat Eropahadalah peristiwa ekonomi utama dalam minggu 5-9 September. Bank Pusat Eropah akan mengadakan persidangannya pada 8 September. ECB telah berkata ia merancang untuk menaikkan kadar untuk membawa inflasi kembali kepada kadar sasarannya hanya melebihi 2%. Sekiranya ECB sebenarnya menaikkan kadar faedah sebanyak 75 mata asas dan bukannya 50 mata asas seperti yang dilakukan pada bulan Julai - EURUSD akan mendapat rangsangan kenaikan harga.
| Tarikh | Negara | Peristiwa | Ramalan | Sebelum |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-05 | CHF | Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Switzerland q/q | -0.2% | 0.5% |
| 2022-09-05 | EUR | Jualan Runcit Kesatuan Eropah m/m | -0.7% | 1.2% |
| 2022-09-06 | AUD | Keputusan Kadar Faedah Reserve Bank of Australia (RBA). | 1.85% | |
| 2022-09-06 | USD | Indeks Pengurus Pembelian (PMI) Bukan Pengilangan ISM Amerika Syarikat | 56.0 | 56.7 |
| 2022-09-07 | AUD | Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Australia q/q | 0.6% | 0.8% |
| 2022-09-07 | EUR | Perubahan Pekerjaan Kesatuan Eropah q/q | 0.3% | 0.3% |
| 2022-09-07 | EUR | Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Kesatuan Eropah q/q | 0.6% | 0.6% |
| 2022-09-07 | CAD | Indeks Pengurus Pembelian (PMI) Ivey Kanada | 61.1 | 49.6 |
| 2022-09-07 | CAD | Keputusan Kadar Faedah Bank of Canada (BoC). | 2.50% | |
| 2022-09-08 | JPY | Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Jepun q/q | 0.5% | 0.5% |
| 2022-09-08 | AUD | Ucapan Gabenor Lowe Reserve Bank of Australia (RBA). | ||
| 2022-09-08 | EUR | Keputusan Kadar Kemudahan Deposit Bank Pusat Eropah (ECB). | 0.00% | |
| 2022-09-08 | EUR | Keputusan Kadar Faedah Bank Pusat Eropah (ECB). | 0.50% | |
| 2022-09-08 | EUR | Keputusan Kadar Kemudahan Pinjaman Marginal Bank Pusat Eropah (ECB). | 0.75% | |
| 2022-09-08 | EUR | Sidang Media Dasar Monetari Bank Pusat Eropah (ECB). | ||
| 2022-09-08 | USD | Stok Minyak Mentah EIA Amerika Syarikat Berubah | ||
| 2022-09-09 | NZD | Jualan Runcit Kad Elektronik New Zealand m/m | 0.5% | -0.2% |
| 2022-09-09 | CAD | Perubahan Pekerjaan Kanada | -8.8 K | -30.6 K |
