- Syarikat
- Berita syarikat
Jadual Dagangan untuk Paskah
Pelanggan yang dihormati,Disebabkan oleh Paskah, jadual dagangan untuk 3 dan 6 April akan diubah mengikut jadual di bawah (CET): |
| Instrumen Dagangan | 03.04.2026 | 06.04.2026 |
|---|---|---|
| Logam Berharga, XAUXAG | Tutup pada pukul 07:00 | Seperti yang dijadualkan |
| Indeks DJI, DJI, ND100, ND100m, S&P500, S&P500m, RUT2000, USVIX and XAUSnP | Tutup pada pukul 07:00 | Seperti yang dijadualkan |
| Indeks NIKKEI, JP2000 | Tutup pada pukul 08:00 | Seperti yang dijadualkan |
| Indeks AU200, HK50, DE30, GB100 | Tutup | Tutup |
| Saham #A-...,#H-..., #L -..., #D-..., #R-… | Tutup | Tutup |
| Saham #S-…, #CA-… | Tutup | Seperti yang dijadualkan |
| ETF | Tutup | Seperti yang dijadualkan |
| Komoditi #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG | Tutup | Seperti yang dijadualkan |
| Niaga Hadapan #F-BRN*, #F-CT*, #F-JO*, #F-QBS*, #F-ZM*, #F-ZW*, #F-ZC*, #F-ZO*, #F-HE*, #F-GF*, #F-LE* | Tutup | Seperti yang dijadualkan |
| Komoditi #C-COFFEE, #C-ROBUSTA, #C-COCOA,#C-SUGAR and Futures #F-SB* #F-CC*,#F-KC*, #F-RC* | Tutup | Dibuka pada pukul 13:30 |
Berita sebelum
- 27AprPerubahan dalam jadual dagangan pada 4-6 Mei 2026
Disebabkan cuti di Jepun (Hari Kehijauan, Kedaulatan Negara dan Hari Kanak-kanak, Hari Perlembagaan) dari 4 Mei 2026 hingga 6 Mei 2026, jadual dagangan akan diubah untuk instrumen berikut (CET):
- 27AprPerubahan dalam jadual dagangan pada 4 Mei 2026
Disebabkan cuti umum di UK (Cuti Umum Awal Mei) pada 4 Mei 2026, jadual dagangan akan diubah untuk instrumen berikut (CET):
- 20AprPerubahan dalam jadual perdagangan pada 1 Mei 2026
Disebabkan cuti di Honk Kong dan Jerman (Hari Buruh) pada 1 Mei 2026, jadual dagangan akan diubah untuk instrumen berikut (CET):
