- Syarikat
- Berita syarikat
Perubahan dalam jadual dagangan 03-04.07.2025
![]() ![]() Pelanggan yang dihormati,Disebabkan cuti di Amerika Syarikat (Hari Kemerdekaan) pada 3 dan 4 Julai 2025, jadual dagangan akan ditukar untuk instrumen berikut (CET): |
| Instrumen | 03.07.2025 | 04.07.2025 |
|---|---|---|
| CFD pada DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX, XAUOIL | Tutup pada pukul 19:00 | Tutup |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG | Tutup pada pukul 19:00 | Tutup pada pukul 19:00 |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | Tutup pada pukul 19:00 | Tutup |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC… | Tutup pada pukul 19:00 | Tutup |
| MINYAK CFD, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | Tutup pada pukul 19:00 | Tutup |
| CFD pada saham #S-…; #ETF… | Tutup pada pukul 19:00 | Tutup |
Untuk instrumen lain perdagangan boleh digantung. |
Berita sebelum
- 24DisCFDs on #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 shares will be suspended from 29/12/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 29/12/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened during January,...
- 22DisPerubahan dalam jadual dagangan pada 31 Disember - 2 Januari
Disebabkan Cuti Tahun Baru, jadual dagangan diubah dari 31 Disember 2025 kepada 2 Januari 2026 untuk instrumen berikut (CET)
- 15DisKrismas - perubahan dalam jadual dagangan
Berkaitan dengan Krismas, jadual dagangan diubah dari 24 - 26 Disember 2025, untuk instrumen berikut (CET)

