- Syarikat
- Berita syarikat
Jadual Dagangan untuk Paskah


Disebabkan Easter, jadual dagangan untuk 07 dan 10 April telah ditukar untuk instrumen berikut (CET):
Instrumen | 07.04.2023 | 10.04.2023 |
---|---|---|
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Tutup pada pukul 07:00 | Dijadualkan |
CFD pada indeks AU200, HK50, DE30, FR40, EU50, GB100 | Ditutup | Ditutup |
CFD pada indeks DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | Tutup pada pukul 07:00 | Dijadualkan |
CFD pada indeks NIKKEI, JP2000 | Tutup pada pukul 08:00 | Dijadualkan |
CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, #F-BTC | Ditutup | Dijadualkan |
CFD pada Saham #A-…, #H-…, #D-..., #L-… | Ditutup | Ditutup |
CFD pada Saham #S-…, #CA-…, CFD on #ETF-… | Ditutup | Dijadualkan |
CFD pada komoditi #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | Ditutup | Dijadualkan |
CFD pada komoditi #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | Ditutup | Dijadualkan |
CFD pada komoditi #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | Ditutup | Dibuka pada pukul 13:30 |
Untuk instrumen lain, dagangan mungkin digantung dan spread mungkin meningkat.
Berita sebelum
- 28AprJadual dagangan 5 dan 6 Mei 2025
Disebabkan cuti di UK (Cuti Bank ), China (Hari Pekerja ) dan Jepun (Hari Kanak-kanak, Hari Kehijauan diperhatikan) pada 05 dan 06 Mei 2025, jadual dagangan telah diubah untuk instrumen berikut (CET):
- 22AprJadual Dagangan untuk 1 Mei 2025
Disebabkan cuti di China dan Eropah pada 1 Mei 2025, jadual dagangan untuk instrumen berikut berubah CET):
- 18AprJadual Perubahan pada 25 April 2025
Disebabkan bercuti di Australia (Hari Anzac) pada 25 April 2025, jadual dagangan ditukar untuk instrumen berikut (CET):