- Dagangan
- Pasaran
- Niaga hadapan
- Dagangkan Niaga Hadapan Kopi CFD KCK6
Berdagang CFD pada Kopi Niaga hadapan KCK6
Niaga hadapan pada Kopi KCK6 (Mei 2016) dengan permulaan dagangan 17.11.2025 dan pengakhiran dagangan 21.04.2026.
Syarat-syarat dagangan CFD untuk kontrak hadapan #F-KCK6
| Parameter | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread Tetap dalam pip | 50 | 50 | 50 | fixed |
| Jarak pesanan dalam pip | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -19.86 / -7.12 USD untuk 1 lot | -19.86 / -7.12 USD untuk 1 lot | -19.86 / -7.12 USD untuk 1 lot | -19.86 / -7.12 USD untuk 1 lot |
| Saiz Pip | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| lot | 375 x 100 pounds | 375 x 100 pounds | 375 x 100 pounds | 375 x 100 pounds |
| Margin dalam % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| Mula dagangan / Tamat dagangan | 17.11.2025 21.04.2026 | 17.11.2025 21.04.2026 | 17.11.2025 21.04.2026 | 17.11.2025 21.04.2026 |
| Status | Dagangan | Dagangan | Dagangan | Dagangan |
| Parameter | Direct & Pro Standard | Direct & Pro Micro | Direct & Pro Demo | Direct PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread Terapung dalam pip | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Jarak pesanan dalam pip | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Swap (Long/Short) USD pada 1 lot | -19.86 / -7.12 USD untuk 1 lot | -19.86 / -7.12 USD untuk 1 lot | -19.86 / -7.12 USD untuk 1 lot | -19.86 / -7.12 USD untuk 1 lot |
| Saiz Pip | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
Isi padu tersedia | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| lot | 375 x 100 pounds | 375 x 100 pounds | 375 x 100 pounds | 375 x 100 pounds |
| Margin dalam % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| Mula dagangan / Tamat dagangan | 17.11.2025 21.04.2026 | 17.11.2025 21.04.2026 | 17.11.2025 21.04.2026 | 17.11.2025 21.04.2026 |
| Status | Dagangan | Dagangan | Dagangan | Dagangan |
Waktu dagangan #F-KCK6
Kopi Masa dagangan niaga hadapan KCK6 ialah masa apabila pelabur boleh membeli dan menjual Kopi Niaga Hadapan KCK6. Niaga Hadapan Kopi KCK6 didagangkan pada berbilang bursa di seluruh dunia. Ini bermakna pelabur mempunyai banyak peluang berbeza untuk berdagang Kopi Niaga Hadapan KCK6 semasa waktu dagangan yang berbeza. Bergantung pada tempat tinggal anda, anda mungkin boleh berdagang Kopi Niaga Hadapan KCK6 pada bila-bila masa sepanjang hari atau malam. Bagi mereka yang ingin memanfaatkan peluang ini, adalah penting untuk mengetahui bila masa dagangan Kopi Niaga Hadapan KCK6 bermula dan berakhir.
Berdagang CFD pada Kopi Niaga hadapan KCK6

Kontrak untuk Kopi merupakan penanda aras untuk harga kopi Arabica. Kopi jenis ini ditanam di Latin America, South-East Asia, Oceania. Kontrak ini mencerminkan harga untuk kopi daripada 19 negara pengeluar. Niaga hadapan Kopi dinyatakan dalam Dolar AS bagi setiap 100 pound (1 lot mengandungi 100, 375-pound Kopi).
