- Dagangan
- Spesifikasi Alatan
- CFD mata wang kripto
- LTCUSD Petikan
Dagangan CFD LTCUSD - LTCUSD Dagangan
LTCUSD Syarat Dagangan
Parameter | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | 50 | 50 | 50 |
Spread Terapung dalam pip | 50 | 50 | 50 |
Jarak pesanan dalam pip | 100 | 100 | 100 |
Swap (Long/Short) | -6.99 / -6.99 USD untuk 200 contract | -6.99 / -6.99 USD untuk 200 contract | -6.99 / -6.99 USD untuk 200 contract |
Digit | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isi padu tersedia | 2.00 – 2000.00 contract | 0.20 – 200.00 contract | 2.00 – 2000.00 contract |
Saiz kontrak | 1 LTC | 1 LTC | 1 LTC |
Nilai 1 pip setiap 100000 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD |
Volume Limit | 10 LTC | 10 LTC | 10 LTC |
Parameter | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | 50 | 50 | 50 | floating |
Jarak pesanan dalam pip | 100 | 100 | 100 | 100 |
Swap (Long/Short) | -6.99 / -6.99 USD untuk 1 lot | -6.99 / -6.99 USD untuk 1 lot | -6.99 / -6.99 USD untuk 1 lot | -6.99 / -6.99 USD untuk 1 lot |
Digit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isi padu tersedia | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
lot | 200 LTC | 200 LTC | 200 LTC | 200 LTC |
Nilai 1 pip setiap 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
Volume Limit | 10 LTC | 10 LTC | 10 LTC | 10 LTC |
Parameter | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Terapung dalam pip | 50 | 50 | 50 | 50 |
Jarak pesanan dalam pip | 100 | 100 | 100 | 100 |
Swap (Long/Short) | -6.99 / -6.99 USD untuk 1 lot | -6.99 / -6.99 USD untuk 1 lot | -6.99 / -6.99 USD untuk 1 lot | -6.99 / -6.99 USD untuk 1 lot |
Digit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isi padu tersedia | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 100 lot |
lot | 200 LTC | 200 LTC | 200 LTC | 200 LTC |
Nilai 1 pip setiap 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
Volume Limit | 10 LTC | 10 LTC | 10 LTC | 10 LTC |
LTCUSD Waktu Dagangan
Litecon (LTC) ialah mata wang kripto yang popular, salah satu garpu pertama Bitcoin. Perbezaan utama daripada Bitcoin adalah seperti berikut:
- Kelajuan urus niaga adalah lebih tinggi kerana ia mengambil masa 5-8 kali lebih sedikit untuk membuat blok daripada Bitcoin.
- Perlombongan mata wang kripto memerlukan kurang sumber.
- Blok dibentuk menggunakan fungsi cincang yang berbeza (Litcoin mempunyai - Scrypt, Bitcoin mempunyai SHA-256).
- Bilangan maksimum syiling untuk Litecoin ialah 84 juta, untuk Bitcoin - 21 juta.
- Alamat Litecoin adalah sepanjang 33 aksara dan semuanya bermula dengan nombor 3 atau huruf L.
Pasangan Kripto LTCUSD | Mata wang kripto |
Litecon (LTC) ialah mata wang kripto yang popular, salah satu garpu pertama Bitcoin. Perbezaan utama daripada Bitcoin adalah seperti berikut:
- Kelajuan urus niaga adalah lebih tinggi kerana ia mengambil masa 5-8 kali lebih cepat untuk membuat blok daripada Bitcoin.
- Perlombongan mata wang kripto memerlukan kurang sumber.
- Blok dibentuk menggunakan fungsi cincang yang berbeza (Litcoin mempunyai - Scrypt, Bitcoin mempunyai SHA-256).
- Bilangan maksimum syiling untuk Litecoin ialah 84 juta, untuk Bitcoin - 21 juta.
- Litecoin panjang alamat adalah 33 aksara dan semuanya bermula dengan nombor 3 atau huruf L.
Litecon (LTC) ialah mata wang kripto yang popular, salah satu garpu pertama Bitcoin. Perbezaan utama daripada Bitcoin adalah seperti berikut:
- Kelajuan urus niaga adalah lebih tinggi kerana ia mengambil masa 5-8 kali lebih sedikit untuk membuat blok daripada Bitcoin.
- Perlombongan mata wang kripto memerlukan kurang sumber.
- Blok dibentuk menggunakan fungsi cincang yang berbeza (Litcoin mempunyai - Scrypt, Bitcoin mempunyai SHA-256).
- Bilangan maksimum syiling untuk Litecoin ialah 84 juta, untuk Bitcoin - 21 juta.
- Alamat Litecoin adalah sepanjang 33 aksara dan semuanya bermula dengan nombor 3 atau huruf L.