- Dagangan
- Spesifikasi Alatan
- CFD mata wang kripto
- ETCUSD Petikan
Dagangan CFD ETCUSD - ETCUSD Dagangan
ETCUSD Syarat Dagangan
Parameter | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | 10 | 10 | 10 |
Spread Terapung dalam pip | 10 | 10 | 10 |
Jarak pesanan dalam pip | 20 | 20 | 20 |
Swap (Long/Short) | 0.00 / 0.00 USD untuk 1000 contract | 0.00 / 0.00 USD untuk 1000 contract | 0.00 / 0.00 USD untuk 1000 contract |
Digit | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isi padu tersedia | 10.00 – 10000.00 contract | 1.00 – 1000.00 contract | 10.00 – 10000.00 contract |
Saiz kontrak | 1 ETC | 1 ETC | 1 ETC |
Nilai 1 pip setiap 100000 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD |
Volume Limit | 10 ETC | 10 ETC | 10 ETC |
Parameter | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | 10 | 10 | 10 | 10 |
Jarak pesanan dalam pip | 20 | 20 | 20 | 20 |
Swap (Long/Short) | 0.00 / 0.00 USD untuk 1 lot | 0.00 / 0.00 USD untuk 1 lot | 0.00 / 0.00 USD untuk 1 lot | 0.00 / 0.00 USD untuk 1 lot |
Digit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isi padu tersedia | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
lot | 1000 ETC | 1000 ETC | 1000 ETC | 1000 ETC |
Nilai 1 pip setiap 1 lot | 10 USD | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
Volume Limit | 10 ETC | 10 ETC | 10 ETC | 10 ETC |
Parameter | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Terapung dalam pip | 10 | 10 | 10 | 10 |
Jarak pesanan dalam pip | 20 | 20 | 20 | 20 |
Swap (Long/Short) | 0.00 / 0.00 USD untuk 1 lot | 0.00 / 0.00 USD untuk 1 lot | 0.00 / 0.00 USD untuk 1 lot | 0.00 / 0.00 USD untuk 1 lot |
Digit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isi padu tersedia | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 100 lot |
lot | 1000 ETC | 1000 ETC | 1000 ETC | 1000 ETC |
Nilai 1 pip setiap 1 lot | 10 USD | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
Volume Limit | 10 ETC | 10 ETC | 10 ETC | 10 ETC |
ETCUSD Waktu Dagangan
Pasangan Kripto ETCUSD | Mata wang kripto |
Ether (Ethereum) ialah mata wang kripto kedua terbesar dari segi permodalan dan pusing ganti dagangan di dunia.
- Pancaran ETC dihadkan kepada 230,000,000 token (berbeza dengan ETH "besar", yang mana pelepasannya tidak terhad).
- Perlombongan ETC dijalankan pada algoritma yang berbeza, dan juga memerlukan lebih sedikit sumber daripada ETH "besar".