- Dagangan
- Spesifikasi Alatan
- Pustaka Alatan Sintetik
- Pelaburan MINYAK vs Gas Asli
&SumOIL/GAS - MINYAK vs Gas Asli
Butiran MINYAK vs Gas Asli
Alatan komposit peribadi «&SumOIL/GAS» mencerminkan dinamik harga portfolio yang terdiri daripada kontrak niaga hadapan pada minyak mentah Brent dan WTI terhadap kontrak niaga hadapan gas asli. Bahagian dasar alatan berikut terdiri daripada 1 tong minyak mentah Brent dan satu tong minyak mentah WTI, manakala bahagian sebutan - 50 juta British thermal unit gas asli.
Minyak diwikili oleh alatan #C-BRENT dan OIL - CFD niaga hadapan berterusan masing-masing, dan gas diwakili oleh CFD berterusan #C-NATGAS. Peratusan kandungan aset alatan berikut dianggarkan berdasarkan pada harga aset ketika hari pembuatannya.
Alatan dagangan &SumOIL/GAS digunakan untuk analisis dan dagangan spread diantara minyak dan gas asli.
Struktur
Parameter
Waktu dagangan
Struktur
&SumOIL/GAS | № | Aset | Isi padu / 1 PCI | Peratus | Isi padu (USD) / 1 PCI | Unit ukuran |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahagian dasar | 1 | #C-BRENT | 1.0000 | 0.060 | 55.9000 | barrels |
2 | OIL | 1.0000 | 0.050 | 48.1400 | barrels | |
Bahagian sebutan | 1 | #C-NATGAS | 50.000 | 0.1400 | 137.3500 | mmBtu |
Parameter
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | |||
Spread Terapung dalam pip | |||
Jarak pesanan dalam pip | |||
Swap (long/Short) dalam mata pada Vol | |||
Isi padu tersedia | |||
Kos 1 pip dalam USD bagi isi padu |
Waktu dagangan
Hari dalam seminggu | Masa pelayan (CET) | Waktu tempatan |
Isnin | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
Selasa | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
Rabu | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
Khamis | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
Jumaat | 02:00 — 22:00 | 02:00 — 22:00 |
Sabtu | — | — |
Ahad | — | — |
Bagi alatan dagangan PCI, hanya terdapat di IFC Markets, buka akaun secara percuma dan muat turun NetTradeX.