- Dagangan
- Spesifikasi Alatan
- Pustaka Alatan Sintetik
- Pelaburan Indeks saham Non-cyclical (FMCG)
&Non-cyclical_Stocks - Indeks saham Non-cyclical (FMCG)
Pelaburan Indeks saham Non-cyclical (FMCG)
Jenis:
PCIAlatan : &Non-cyclical_Stocks
Butiran Indeks saham Non-cyclical (FMCG)
Alatan komposit peribadi «&Non-cyclical_Stocks» mencerminkan dinamik harga portfolio yang terdiri daripada saham 6 syarikat terbesar yang menghasilkan barangan bukan kitaran dan perkhidmatan, oleh yang demikian, permintaan untuk barangan dan perkhidmatan berikut bebas stabil turun naik dalam ekonomi. Saham yang membentuk portfolio berikut didagangkan di NASDAQ dan NYSE.
Bahagian dasar alatan berikut terdiri daripada saham McDonalds Corporation, PepsiCo Inc, Altria Group, Philip Morris International Inc, Procter & Gamble Company, Coca-Cola Company. Portfolio berikut dinyatakan di dalam USD. Peratusan kandungan aset alatan berikut dianggarkan berasaskan pada harga USD ketika hari pembuatannya.
Alatan dagangan &Non-cyclical_Stocks digunakan untuk analisis dan dagangan portfolio saham bukan kitaran.
Struktur
Parameter
Waktu dagangan
Struktur
&Non-cyclical_Stocks | № | Aset | Isi padu / 1 PCI | Peratus | Isi padu (USD) / 1 PCI | Unit ukuran |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahagian dasar | 1 | #S-KO | 37.0000 | 16.370 | 1636.5100 | stock |
2 | #S-MCD | 17.0000 | 16.420 | 1642.0300 | stock | |
3 | #S-MO | 34.0000 | 16.710 | 1671.4400 | stock | |
4 | #S-PEP | 17.0000 | 16.730 | 1673.1400 | stock | |
5 | #S-PG | 19.0000 | 16.860 | 16.8600 | stock | |
6 | #S-PM | 19.0000 | 16.510 | 1650.5300 | stock | |
Bahagian sebutan | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parameter
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | |||
Spread Terapung dalam pip | |||
Jarak pesanan dalam pip | |||
Swap (long/Short) dalam mata pada Vol | |||
Isi padu tersedia | |||
Kos 1 pip dalam USD bagi isi padu |
Waktu dagangan
Hari dalam seminggu | Masa pelayan (CET) | Waktu tempatan |
Isnin | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Selasa | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Rabu | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Khamis | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Jumaat | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Sabtu | — | — |
Ahad | — | — |
Bagi alatan dagangan PCI, hanya terdapat di IFC Markets, buka akaun secara percuma dan muat turun NetTradeX.