- Dagangan
- Spesifikasi Alatan
- Pustaka Alatan Sintetik
- Pelaburan Indeks Kesihatan
&Health_Stocks - Indeks Kesihatan
Pelaburan Indeks Kesihatan
Jenis:
PCIAlatan : &Health_Stocks
Butiran Indeks Kesihatan
Alatan dagangan komposit peribadi «&Health_Stocks» mencerminkan dinamik harga portfolio saham 5 syarikat kesihatan terbesar di AS (termasuk farmaseutikal) yang didagangkan di New York Stock Exchange (NYSE). Bahagian dasar alatan berikut terdiri daripada saham Johnson & Johnson, Eli Lilly and Company, Merck Co Inc, Pfizer Inc, United Health Group.
Portfolio berikut dinyatakan di dalam USD. Peratusan kandungan aset di dalam alatan berikut dianggarkan berasaskan pada harga aset di dalam USD pada hari pembuatannya.
Alatan dagangan &Health_Stocks digunakan untuk analisis dan dagangan portfolio saham industri Kesihatan.
Struktur
Parameter
Waktu dagangan
Struktur
&Health_Stocks | № | Aset | Isi padu / 1 PCI | Peratus | Isi padu (USD) / 1 PCI | Unit ukuran |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahagian dasar | 1 | #S-JNJ | 20.0000 | 20.070 | 2007.4000 | stock |
2 | #S-LLY | 31.0000 | 20.050 | 2005.0800 | stock | |
3 | #S-MRK | 36.0000 | 19.850 | 1984.6800 | stock | |
4 | #S-PFE | 70.0000 | 19.810 | 1981.0000 | stock | |
5 | #S-UNH | 22.0000 | 20.010 | 2000.9000 | stock | |
Bahagian sebutan | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parameter
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | |||
Spread Terapung dalam pip | |||
Jarak pesanan dalam pip | |||
Swap (long/Short) dalam mata pada Vol | |||
Isi padu tersedia | |||
Kos 1 pip dalam USD bagi isi padu |
Waktu dagangan
Hari dalam seminggu | Masa pelayan (CET) | Waktu tempatan |
Isnin | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Selasa | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Rabu | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Khamis | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Jumaat | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Sabtu | — | — |
Ahad | — | — |
Bagi alatan dagangan PCI, hanya terdapat di IFC Markets, buka akaun secara percuma dan muat turun NetTradeX.