- Dagangan
- Spesifikasi Alatan
- Pustaka Alatan Sintetik
- Pelaburan Indeks Bijirin
&Grain_4 - Indeks Bijirin
Butiran Indeks Bijirin
Alatan dagangan komposit peribadi «&Grain_4» mencerminkan dinamik harga portfolio 4 komoditi bijirin terkemuka. Bahagian dasar alatan berikut terdiri daripada 700 gantang jagung, 700 jagung oat, 250 gantang soya dan 500 gantang gandum, yang dinyatakan di dalam Dolar AS. Komoditi berikut diwakili oleh CFD berterusan niaga hadapan aset maisng-masing.
Peratusan kandungan aset alatan ditetapkan bersamaan antara satu sama lain berdasarkan pada harga aset di dalam USD ketika hari penciptaanya.
Alatan dagangan &Grain_4 digunakan untuk analisis dan dagangan portfolio komoditi bijirin terkemuka.
Struktur
Parameter
Waktu dagangan
Struktur
&Grain_4 | № | Aset | Isi padu / 1 PCI | Peratus | Isi padu (USD) / 1 PCI | Unit ukuran |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahagian dasar | 1 | #C-CORN | 7.0000 | 24.190 | 2419.2000 | 100 bushels |
2 | #C-OATS | 7.0000 | 24.200 | 2419.9000 | 100 bushels | |
3 | #C-SOYB | 2.5000 | 23.680 | 2368.2500 | 100 bushels | |
4 | #C-WHEAT | 5.0000 | 25.750 | 2574.5000 | 100 bushels | |
Bahagian sebutan | 1 | USD | 25.000 | 25.0000 | 25.0000 | USD |
Parameter
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | |||
Spread Terapung dalam pip | |||
Jarak pesanan dalam pip | |||
Swap (long/Short) dalam mata pada Vol | |||
Isi padu tersedia | |||
Kos 1 pip dalam USD bagi isi padu |
Waktu dagangan
Hari dalam seminggu | Masa pelayan (CET) | Waktu tempatan |
Isnin | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Selasa | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Rabu | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Khamis | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Jumaat | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Sabtu | — | — |
Ahad | — | — |
Bagi alatan dagangan PCI, hanya terdapat di IFC Markets, buka akaun secara percuma dan muat turun NetTradeX.