- Dagangan
- Spesifikasi Alatan
- Pustaka Alatan Sintetik
- Pelaburan Indeks mata wang CAD
&CAD_Index - Indeks mata wang CAD
Butiran CAD terhadap Mata Wang
Indeks mata wang berikut digunakan untuk melakukan analisis dan dagangan Dolar Kanada CAD terhadap pasaran Forex lain. Portfolio mata wang tertinggi kecairan digunakan sebagai petunjuk sistemik pasaran: EUR, USD, GBP, AUD, CHF, JPY. Indeks mata wang bertujuan untuk melakukan analisis dan dagangan Dolar Kanada (CAD) terhadap segmen pasaran Forex lain.
Kelebihan
Berikut adalah kelebihan indeks mata wang &CAD_Index : (a) indeks berikut beriaksi dengan ketara dan stabil terhadap peristiwa asas di dalam ekonomi Kanada, (b) Sensitiviti indeks berikut terhadap peristiwa di zon mata wang lain adalah minimum, yang membolehkan mengenal pasti pergerakkan trend rendah turun anik yang mencerminkan keadaan ekonomi Kanada. Teori asas komponen komposisi indeks boleh didapati di bahagian bawah di “Pengaplikasiaan."
Struktur
Parameter
Waktu dagangan
Struktur
&CAD_Index | № | Aset | Isi padu / 1 PCI | Peratus | Isi padu (USD) / 1 PCI | Unit ukuran |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahagian dasar | 1 | CAD | 1005.9120 | 80.000 | 800.0000 | CAD |
Bahagian sebutan | 1 | AUD | 251.214 | 19.5500 | 195.5000 | AUD |
2 | CHF | 179.694 | 19.5500 | 195.5000 | CHF | |
3 | EUR | 164.354 | 18.6400 | 186.4000 | EUR | |
4 | GBP | 129.535 | 19.5500 | 195.5000 | GBP | |
5 | JPY | 23031.924 | 19.5300 | 195.3000 | JPY | |
6 | USD | 31.800 | 3.1800 | 31.8000 | USD |
Parameter
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Tetap dalam pip | |||
Spread Terapung dalam pip | |||
Jarak pesanan dalam pip | |||
Swap (long/Short) dalam mata pada Vol | |||
Isi padu tersedia | |||
Kos 1 pip dalam USD bagi isi padu |
Waktu dagangan
Hari dalam seminggu | Masa pelayan (CET) | Waktu tempatan |
Isnin | — | — |
Selasa | — | — |
Rabu | — | — |
Khamis | — | — |
Jumaat | — | — |
Sabtu | — | — |
Ahad | — | — |
Bagi alatan dagangan PCI, hanya terdapat di IFC Markets, buka akaun secara percuma dan muat turun NetTradeX.