- Dagangan
- Syarat dagangan
- Waktu Dagangan Forex
- Waktu Pasaran Komoditi
Waktu Pasaran Komoditi
Waktu operasi pasaran komoditi hampir 24 jam sehari, lima hari seminggu, walaupun jadual yang tepat bergantung pada aset tertentu dan bursa tempat ia didagangkan. Tidak seperti pasaran Forex, yang mengalir secara berterusan antara bank global, pasaran komoditi berpusat di sekitar bursa fizikal tertentu seperti NYMEX di New York atau LME di London.
Waktu Dagangan Pelayan (CET)
| Alatan dagangan | Waktu dagangan (CET) | Status Semasa |
|---|---|---|
| #C-COPPER |
Isnin — Khamis (00:00 — 23:00), Jumaat (00:00 — 22:00) | - |
| #C-HEATOIL | Isnin — Khamis (00:00 — 23:00), Jumaat (00:00 — 22:00) | - |
| #C-NATGAS | Isnin — Khamis (00:00 — 23:00), Jumaat (00:00 — 22:00) | - |
| OIL | Isnin — Khamis (00:00 — 23:00), Jumaat (00:00 — 22:00) | - |
| #C-BRENT | Isnin — Khamis (02:00 — 23:00), Jumaat (02:00 — 22:00) | - |
| #C-RICE | Isnin — Jumaat (15:30 — 20:20) | - |
| #C-SUGAR | Isnin — Jumaat (09:30 — 19:00) | - |
| #C-ROBUSTA | Isnin — Jumaat (10:00 — 19:30) | - |
| #C-COFFEE | Isnin — Jumaat (10:15 — 19:30) | - |
| #C-COCOA | Isnin — Jumaat (10:45 — 19:30) | - |
| #C-ORANGE | Isnin — Jumaat (14:00 — 20:00) | - |
| #C-FCATTLE | Isnin — Jumaat (15:30 — 20:05) | - |
| #C-LCATTLE | Isnin — Jumaat (15:30 — 20:05) | - |
| #C-LHOG | Isnin — Jumaat (15:30 — 20:05) | - |
| #C-CORN | Isnin — Jumaat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-OATS | Isnin — Jumaat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-SOYB | Isnin — Jumaat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-SOYBM | Isnin — Jumaat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-WHEAT | Isnin — Jumaat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-COTTON | Isnin — Jumaat (03:00 — 20:20) | - |
Waktu Dagangan Tempatan
| Alatan dagangan | Tempoh dagangan (UTC +02:00 , Jumaat) | Status Semasa |
|---|---|---|
| #C-COPPER | 00:00 — 22:00 | - |
| #C-HEATOIL | 00:00 — 22:00 | - |
| #C-NATGAS | 00:00 — 22:00 | - |
| OIL | 00:00 — 22:00 | - |
| #C-BRENT | 02:00 — 22:00 | - |
| #C-RICE | 15:30 — 20:20 | - |
| #C-SUGAR | 09:30 — 19:00 | - |
| #C-ROBUSTA | 10:00 — 19:30 | - |
| #C-COFFEE | 10:15 — 19:30 | - |
| #C-COCOA | 10:45 — 19:30 | - |
| #C-ORANGE | 14:00 — 20:00 | - |
| #C-FCATTLE | 15:30 — 20:05 | - |
| #C-LCATTLE | 15:30 — 20:05 | - |
| #C-LHOG | 15:30 — 20:05 | - |
| #C-CORN | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-OATS | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-SOYB | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-SOYBM | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-WHEAT | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-COTTON | 03:00 — 20:20 | - |
