Saiz Lot Bersyarat
| Alatan dagangan | ||
| Pasangan mata wang | ||
| Semua pasangan mata wang | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata wang dasar | 1 lot bersamaan 1 lot asas |
| Logam berharga | ||
| Semua logam berharga | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata wang sebutan | 1 lot bersamaan 1 lot asas |
| CFD Indeks berterusan | ||
| NIKKEI | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 1 lot asas |
| AU200 | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 1 lot asas |
| HK50 | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 800 000 HKD |
| FR40, EU50, RUT2000 and USVIX | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata wang sebutan | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata wang sebutan |
| CFD Indeks DJI, ND100, SP500, GB 100, DE 30 dan USDIDX | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata wang sebutan | 1 lot bersamaan 1 lot asas |
| JP2000 | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 15.000.000 unit mata wang sebutan |
| CFD saham | ||
| CFD Saham, Bursa HKEx | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 800 000 HKD |
| CFD Saham, Bursa TSE | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 15 000 000 JPY |
| CFD Saham, Bursa ASX | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 150 000 AUD |
| CFD Saham, Bursa NYSE, NASDAQ, LSE, LSE (IOB) dan XETRA | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata wang sebutan | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata wang sebutan |
| CFD Saham, Bursa TSX | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 150 000 CAD |
| Cryptocurrency CFDs | ||
| All Cryptocurrency CFD | 100.000 quoted currency units | 100.000 quoted currency units |
| CFD Komoditi berterusan | ||
| CFD Komoditi berterusan | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata wang sebutan | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata wang sebutan |
| CFD Niaga hadapan Komoditi | ||
| Semua CFD Niaga hadapan Komoditi | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata wang sebutan | 1 lot bersamaan 100 000 unit mata wang sebutan |
| "Alatan Emas" | ||
| Semua "Alatan emas" | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 1 lot asas |
| CFD ETF (Exchange Traded Funds) | ||
| Semua CFD ETF | 1 lot bersamaan 100 000 USD | 1 lot bersamaan 100 000 USD |
