- Analisis
- Peluang Pasaran
EURUSD: PCE Teras Rabu, 30 September

Keputusan terkini bagi PCE Teras ialah 0.2% untuk bulan tersebut dan 3.3% untuk tahun tersebut. Memandangkan Fed baru sahaja menaikkan kadar faedah kepada 3.75%-4.00% pada 16 September, penganalisis menjangkakan kemungkinan kenaikan lanjut pada bulan Disember; akibatnya, pedagang bertindak balas dan nilai Euro jatuh di bawah paras 1.1500 susulan berita tersebut, dan kini berada di sekitar 1.147-1.15.
Senario yang mungkin berlaku
Jika kadar inflasi berada pada paras 0.1% atau lebih rendah, pedagang akan membeli semula euro dan menolak nilai EURUSD ke atas. Paras rintangan pertama ialah zon 1.1534-1.1578; zon ini dahulunya bertindak sebagai paras sokongan tetapi kini berfungsi sebagai rintangan.
Jika kadar inflasi menepati jangkaan, EURUSD akan bergerak turun naik antara paras 1.1440 dan 1.1535; oleh itu, strategi menjual berhampiran paras tertinggi dan membeli berhampiran paras terendah dalam julat tersebut adalah wajar.
Jika kadar inflasi berada pada paras 0.3% atau lebih tinggi, dolar akan mengukuh dan EURUSD akan jatuh menembusi paras 1.1472. Paras sokongan seterusnya berada di sekitar 1.1355-1.1365.
Elakkan berdagang pada beberapa minit pertama selepas pengumuman dikeluarkan kerana harga akan turun naik secara mendadak dan jurang antara harga beli dan jual akan melebar, terutamanya pada penghujung bulan. Adalah lebih selamat untuk menunggu sehingga 15 minit pertama berlalu dan melihat ke mana arah pergerakan harga seterusnya.
Pantau harga minyak. Kadar inflasi keseluruhan AS (3.7%) jauh lebih tinggi berbanding inflasi teras (3.3%), dan jurang ini berpunca daripada kos tenaga; oleh itu, perubahan besar pada harga minyak akan memberi kesan kepada euro sama seperti kesan angka PCE itu sendiri.
Peristiwa Ekonomi Utama untuk Minggu Hadapan: dari 28 September hingga 2 Oktober
| Tarikh | Negara | Peristiwa | Ramalan | Sebelum |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | AUD | Keputusan Kadar Faedah RBA | 4.35% | |
| 2026-09-29 | EUR | Jangkaan Harga Pengguna | 32.0 | 33.0 |
| 2026-09-29 | USD | Kekosongan Jawatan JOLTS | 7.106 M | 7.271 M |
| 2026-09-29 | USD | Indeks Keyakinan Pengguna CB | 89.4 | 89.4 |
| 2026-09-30 | JPY | Jualan Runcit b/b | 0.8% | 2.4% |
| 2026-09-30 | CNY | PMI Pembuatan | 50.2 | 49.8 |
| 2026-09-30 | GBP | KDNK s/s | 0.4% | 0.4% |
| 2026-09-30 | GBP | KDNK t/t | 1.2% | 1.2% |
| 2026-09-30 | USD | Perubahan Pekerjaan Sektor Bukan Pertanian ADP | 41 K | 38 K |
| 2026-09-30 | USD | Indeks Harga PCE Teras b/b | 0.2% | 0.2% |
| 2026-09-30 | USD | Indeks Harga PCE Teras t/t | 3.3% | 3.3% |
| 2026-09-30 | USD | KDNK s/s | 1.5% | 1.5% |
| 2026-09-30 | USD | Jualan KDNK s/s | 2.2% | 2.2% |
| 2026-09-30 | USD | Perubahan Stok Minyak Mentah EIA | ||
| 2026-10-01 | USD | Permohonan Awal Elaun Pengangguran | ||
| 2026-10-01 | USD | PMI Pembuatan S&P Global | 52.6 | 53.9 |
| 2026-10-01 | USD | PMI Pembuatan ISM | 56.0 | 54.6 |
| 2026-10-01 | USD | Harga yang Dibayar dalam Sektor Pembuatan ISM | 76.3 | 71.1 |
| 2026-10-02 | JPY | CPI Tokyo (tidak termasuk makanan dan tenaga) t/t | 2.3% | 2.0% |
| 2026-10-02 | EUR | CPI t/t | 3.0% | 3.2% |
| 2026-10-02 | USD | Kadar Pengangguran | 4.1% | 4.1% |
| 2026-10-01 | USD | Senarai Gaji Bukan Pertanian | 52 K | 162 K |
Pasangan Mata Wang popular untuk Berdagang
Sesetengah Pasangan Mata Wang bergerak lebih daripada yang lain, yang boleh mencipta lebih banyak peluang perdagangan. Di bawah ialah instrumen yang paling biasa didagangkan:






