- Analisis
- Peluang Pasaran
Peluang Pasaran : Minggu 24-07-2023 - 28-07-2023
EURUSD: Keputusan kadar faedah Bank Pusat Eropah ialah peristiwa ekonomi utama untuk pasaran forex. Bank Pusat Eropah akan mengadakan persidangannya pada 27 Julai. ECB telah menyatakan hasratnya untuk menaikkan kadar untuk membendung inflasi kembali kepada kadar sasarannya hanya melebihi 2%. Dan inflasi Jerman menaik aliran menurun pada bulan Jun dengan kenaikan yang lebih tinggi daripada jangkaan. Satu lagi kenaikan 25 mata asas dalam kadar penanda aras akan menjadi kenaikan harga untuk EURUSD.
| Tarikh | Negara | Peristiwa | Ramalan | Sebelum |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | KRW | Keluaran q/q Dalam Negara Kasar (KDNK) Korea Selatan | 0.6% | 0.3% |
| 2023-07-25 | EUR | Iklim Perniagaan Ifo Jerman | 90.0 | 88.5 |
| 2023-07-25 | USD | Lembaga Persidangan Indeks Keyakinan Pengguna Amerika Syarikat | 106.0 | 109.7 |
| 2023-07-26 | USD | Jualan Rumah Baru Amerika Syarikat | 0.721 M | 0.763 M |
| 2023-07-26 | USD | EIA Perubahan Stok Minyak Mentah Amerika Syarikat | 5.25% | |
| 2023-07-26 | USD | Sidang Media Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) | ||
| 2023-07-26 | USD | Keputusan Kadar Faedah Sistem Rizab Persekutuan (Fed) | ||
| 2023-07-27 | EUR | Keputusan Kadar Kemudahan Deposit Bank Pusat Eropah (ECB) | 3.50% | |
| 2023-07-27 | EUR | Keputusan Kadar Faedah Bank Pusat Eropah (ECB) | 4.00% | |
| 2023-07-27 | EUR | Keputusan Kadar Kemudahan Pinjaman Marginal Bank Pusat Eropah (ECB). | 4.25% | |
| 2023-07-27 | USD | Keluaran q/q Dalam Negara Kasar (KDNK) Amerika Syarikat | 1.6% | 2.0% |
| 2023-07-27 | USD | Pesanan Barangan Tahan Lama Teras Amerika Syarikat m/m | 0.0% | 0.6% |
| 2023-07-27 | EUR | Sidang Media Dasar Monetari Bank Pusat Eropah (ECB). | ||
| 2023-07-27 | USD | Jualan Rumah Menunggu Amerika Syarikat m/m | 0.1% | -2.7% |
| 2023-07-28 | AUD | Jualan Runcit Australia m/m | 0.4% | 0.7% |
| 2023-07-28 | JPY | Keputusan Kadar Faedah Bank of Japan (BoJ). | -0.1% | |
| 2023-07-28 | EUR | Keluaran q/q Dalam Negara Kasar (KDNK) Perancis | 0.0% | 0.2% |
| 2023-07-28 | JPY | Sidang Media Bank of Japan (BoJ). | ||
| 2023-07-28 | CAD | Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Kanada m/m | 0.0% | 0.0% |
