- Syarikat
- Berita syarikat
Perubahan dalam Jadual Dagangan pada 17 dan 18 Februari, 2020
Pelanggan yang dihormati,Sehubungan dengan cuti di Amerika Syarikat (Hari Lahir George Washington) dan di Kanada (Hari Keluarga) pada 17 dan 18 Februari, 2020, jadual dagangan telah diubah untuk instrumen berikut (CET):
| Instrumen | 17.02.2020 | 18.02.2020 |
|---|---|---|
| CFDs pada GB100, DE30, FR40, EU50, OIL, XAUOIL | Tutup pada pukul 19:00 | Seperti yang dijadualkan |
| CFDs pada DJI, ND100, SP500, XAUSnP | Tutup pada pukul 19:00 | Buka pada pukul 15:30 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, #F-CL | Tutup pada pukul 19:00 | Seperti yang dijadualkan |
| CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON, #C-ORANGE, #C-SUGAR, #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-COPPER, #C-ROBUSTA; #F-QBS, #ZM-, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-CT, #F-JO, #F-SB, #F-KC, #F-CC, #F-RC | Ditutup | Seperti yang dijadualkan |
| CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG; #F-LE, #F-GF, #F-HE | Ditutup | Seperti yang dijadualkan |
| CFD: #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER; #F-BRN, #F-NG, #F-HO, #F- HC | Tutup pada pukul 19:00 | Seperti yang dijadualkan |
| CFDs pada stocks #S-…, #CA-…; #ETF-… | Ditutup | Seperti yang dijadualkan |
Dagangan untuk instrumen lain mungkin digantung.
Berita sebelum
- 30JunPerubahan dalam jadual dagangan pada 01 Julai 2026
Disebabkan cuti di China (Hari Penubuhan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong) dan di Kanada (Hari Kanada) pada 1 Julai 2026, jadual dagangan akan ditukar untuk instrumen berikut (CET):
- 23JunCFD pada Saham #T-5802 dan #T-8053 - Penggantungan Dagangan
Disebabkan oleh acara korporat, dagangan CFD pada saham #T-5802 dan #T-8053 akan digantung mulai 26/06/2026. Semua posisi terbuka dengan CFD saham yang berkaitan akan ditutup pada harga penutupan pasaran pada 26/06/2026 dan pesanan tertangguh akan dipadamkan. Dagangan akan dibuka semula kemudian.
- 22JunPerubahan dalam jadual dagangan pada 3 Julai 2026
Disebabkan cuti di Amerika Syarikat (Hari Kemerdekaan) pada 3 Julai 2026, jadual dagangan untuk instrumen berikut akan berubah (CET):
