- Syarikat
- Berita syarikat
Waktu Penjimatan Siang di Amerika Syarikat
![]() ![]() Pelanggan yang dihormati,Disebabkan peralihan kepada masa musim sejuk di AS, jadual dagangan untuk instrumen berikut (CET) akan berubah dari 5 November 2023: |
| Instrument | Waktu dagangan |
|---|---|
| Forex, USDIDX | Isnin - Khamis (00:00 - 23:00 dan 23:15 - 00:00), Jumaat (00:00 - 22:00) |
| Kripto | Isnin - Jumaat (00:00 - 23:00 dan 23:15 - 00:00) Sabtu (00:00 - 20:00, 21:00 - 24:00) Ahad (00:00 - 08:00, 09 :00 - 24:00 ) |
| CFDs pada XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | Isnin - Khamis (00:00 - 23:00), Jumaat (00:00 - 22:00) |
| CFDs pada SP500, ND100, DJI, RUT2000, XAUSnP, USVIX | Isnin - Jumaat (02:00 - 22:00) |
| CFDs pada saham #S-..., #CA-…; #ETF… | Isnin - Jumaat (15:30 - 22:00) |
| CFDs pada saham #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Isnin - Jumaat (02:00 - 14:45 dan 15:30 - 20:20) |
| CFDs pada #C-RICE, #F-ZR | Isnin - Jumaat (15:30 - 20:20) |
| CFDs pada #BRENT, #F-BRN | Isnin - Khamis (02:00 - 23:00), Jumaat (02:00 - 22:00) |
| CFDs pada #C-COTTON, #F-CT | Isnin - Jumaat (03:00 - 20:20) |
| CFDs pada #C-ORANGE, #F-JO | Isnin - Jumaat (14:00 - 20:00) |
| CFDs pada #C-SUGAR, #F-SB | Isnin - Jumaat (09:30 - 19:00) |
| CFDs pada #C-COFFEE, #F-KC | Isnin - Jumaat (10:15 - 19:30) |
| CFDs pada #C-ROBUSTA, #F-RC | Isnin - Jumaat (10:00 - 19:30) |
| CFDs pada #C-COCOA, #F-CC | Isnin - Jumaat (10:45 - 19:30) |
| CFDs pada #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Isnin - Jumaat (15:30 - 20:05) |
Berita sebelum
- 30MacJadual Dagangan untuk Paskah
Disebabkan oleh Paskah, jadual dagangan untuk 3 dan 6 April akan diubah mengikut jadual di bawah (CET):
- 27MacWaktu penjimatan siang di Kesatuan Eropah dari 29.03.2026
Disebabkan peralihan kepada Waktu Penjimatan Siang di Kesatuan Eropah, jadual dagangan untuk instrumen berikut akan diubah mulai 29 Mac 2026 (CET):
- 20MacCFD pada Saham #T-7012 dan #T-7735 - Penggantungan Dagangan
Disebabkan oleh peristiwa korporat, dagangan CFD pada saham #T-7012 dan #T-7735 akan digantung mulai 27/03/2026. Semua posisi terbuka dengan CFD saham yang berkaitan akan ditutup pada harga penutupan pasaran pada 27/03/2026 dan pesanan tertunda akan dipadamkan. Dagangan akan dibuka semula kemudian.

