- Syarikat
- Berita syarikat
Perubahan dalam jadual dagangan 03-04.07.2024
![]() ![]() Pelanggan yang dihormati,Disebabkan cuti di AS (Hari Kemerdekaan) pada 3 dan 4 Julai 2024, jadual dagangan untuk instrumen berikut akan ditukar (CET): |
| Instrumen | 03.07.2024 | 04.07.2024 |
|---|---|---|
| CFD pada DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX, XAUOIL | Tutup pada pukul 19:00 | Tutup |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG | Tutup pada pukul 19:00 | Tutup pada pukul 19:00 |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | Tutup pada pukul 19:00 | Tutup |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC… | Tutup pada pukul 19:00 | Tutup |
| CFD ke atas komoditi MINYAK, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | Tutup pada pukul 19:00 | Tutup |
| CFD pada saham #S-…; #ETF… | Tutup pada pukul 19:00 | Tutup |
Dagangan mungkin digantung untuk instrumen lain. |
Berita sebelum
- 30MacJadual Dagangan untuk Paskah
Disebabkan oleh Paskah, jadual dagangan untuk 3 dan 6 April akan diubah mengikut jadual di bawah (CET):
- 27MacWaktu penjimatan siang di Kesatuan Eropah dari 29.03.2026
Disebabkan peralihan kepada Waktu Penjimatan Siang di Kesatuan Eropah, jadual dagangan untuk instrumen berikut akan diubah mulai 29 Mac 2026 (CET):
- 20MacCFD pada Saham #T-7012 dan #T-7735 - Penggantungan Dagangan
Disebabkan oleh peristiwa korporat, dagangan CFD pada saham #T-7012 dan #T-7735 akan digantung mulai 27/03/2026. Semua posisi terbuka dengan CFD saham yang berkaitan akan ditutup pada harga penutupan pasaran pada 27/03/2026 dan pesanan tertunda akan dipadamkan. Dagangan akan dibuka semula kemudian.

