- Syarikat
- Berita syarikat
Perubahan dalam jadual dagangan 03/07-04/2023
![]() ![]() Pelanggan yang dihormati!Disebabkan cuti di Amerika Syarikat (Hari Kemerdekaan) dan di Kanada (01 Julai, Hari Kanada) pada 03 dan 04 Julai 2023, jadual dagangan untuk instrumen berikut (CET) ditukar: |
| Instrumen | 03/07/2023 | 04/07/2023 |
|---|---|---|
| CFD pada DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX | Ditutup pada pukul 19:00 | Tutup |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | Ditutup pada pukul 19:00 | Ditutup pada pukul 19:00 |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | Ditutup pada pukul 19:00 | Tutup |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC… | Ditutup pada pukul 19:00 | Tutup |
| CFD pada commodities OIL, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | Ditutup pada pukul 19:00 | Ditutup pada pukul 19:00 |
| CFD pada saham #S-…; #ETF… | Ditutup pada pukul 19:00 | Tutup |
| CFD pada saham #CA-… | Tutup | Dijadualkan |
Dagangan mungkin digantung untuk instrumen lain.
Berita sebelum
- 22DisPerubahan dalam jadual dagangan pada 31 Disember - 2 Januari
Disebabkan Cuti Tahun Baru, jadual dagangan diubah dari 31 Disember 2025 kepada 2 Januari 2026 untuk instrumen berikut (CET)
- 15DisKrismas - perubahan dalam jadual dagangan
Berkaitan dengan Krismas, jadual dagangan diubah dari 24 - 26 Disember 2025, untuk instrumen berikut (CET)
- 9DisCFD pada Saham #S-CMCSA - Penggantungan Dagangan
Disebabkan oleh acara korporat, dagangan dalam CFD pada saham #S-CMCSA akan digantung dari 12/12/2025. Semua posisi terbuka dengan CFD saham yang berkaitan akan ditutup pada harga penutupan pasaran pada 12/12/2025 dan pesanan tertunda akan dipadamkan. Dagangan akan dibuka semula pada masa hadapan.

