- Syarikat
 - Berita syarikat
 
Perubahan dalam jadual dagangan 03/07-04/2023
![]() ![]() Pelanggan yang dihormati!Disebabkan cuti di Amerika Syarikat (Hari Kemerdekaan) dan di Kanada (01 Julai, Hari Kanada) pada 03 dan 04 Julai 2023, jadual dagangan untuk instrumen berikut (CET) ditukar:  | 
| Instrumen | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 
|---|---|---|
| CFD pada DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX | Ditutup pada pukul 19:00 | Tutup | 
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | Ditutup pada pukul 19:00 | Ditutup pada pukul 19:00 | 
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | Ditutup pada pukul 19:00 | Tutup | 
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC… | Ditutup pada pukul 19:00 | Tutup | 
| CFD pada commodities OIL, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | Ditutup pada pukul 19:00 | Ditutup pada pukul 19:00 | 
| CFD pada saham #S-…; #ETF… | Ditutup pada pukul 19:00 | Tutup | 
| CFD pada saham #CA-… | Tutup | Dijadualkan | 
Dagangan mungkin digantung untuk instrumen lain.
Berita sebelum
- 3NovPerubahan dalam jadual dagangan pada 11 November
Disebabkan Hari Peringatan di Kanada pada 11 November 2025, jadual dagangan akan diubah untuk instrumen berikut (CET):
 - 27OktPeralihan kepada masa musim sejuk di Kesatuan Eropah
Disebabkan peralihan kepada masa musim sejuk di Kesatuan Eropah dari 27/10/2024, jadual dagangan untuk instrumen berikut (CET) akan diubah:
 - 27OktChanges in the trading schedule on November 3
Due to the holidays in Japan (Culture Day) on November 3, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
 

