- Syarikat
- Berita syarikat
Perubahan dalam jadual dagangan pada 19/02/2024
![]() ![]() Pelanggan yang dihormati,Oleh kerana Hari Presiden di AS dan Hari Keluarga di Kanada 19 Februari 2024, jadual perdagangan untuk instrumen berikut ditukar (CET): |
| Instrumen | 19.02.2024 |
|---|---|
| CFDs pada GB100, DE30, FR40, EU50 | Ditutup pada pukul 18:00 |
| CFDs pada DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUOIL, XAUSnP, OIL, #F-CL | Tutup |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG | Ditutup pada pukul 19:00 |
| CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON, #C-ORANGE, #C-SUGAR, #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-COPPER, #C-ROBUSTA; #F-QBS, #ZM-, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-CT, #F-JO, #F-SB, #F-KC, #F-CC, #F-RC | Tutup |
| CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG; #F-LE, #F-GF, #F-HE | Tutup |
| CFD: #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER; #F-BRN, #F-NG, #F-HO, #F- HG; #F-BTC | Tutup |
| CFDs pada saham #S-…, #CA-…; #ETF-… | Tutup |
Dagangan mungkin digantung untuk instrumen lain. |
Berita sebelum
- 22OktTransition to winter time in the European Union
Due to the transition to winter time in the European Union from 25/10/2026, the trading schedule for the following instruments (CET) will be changed:
- 12OktPerubahan dalam jadual dagangan pada 19 Oktober
Disebabkan oleh cuti di China (Pesta Double Ninth) pada 19 Oktober 2026, jadual dagangan bagi instrumen-instrumen berikut akan diubah (CET):
- 5OktPerubahan pada jadual dagangan pada 12 Oktober
Disebabkan oleh cuti umum di Jepun (Hari Sukan) dan Kanada (Hari Kesyukuran) pada 12 Oktober 2026, jadual dagangan bagi instrumen-instrumen berikut akan diubah (CET):

