- Syarikat
- Berita syarikat
Perubahan dalam jadual dagangan pada 17 Februari 2025
![]() ![]() Pelanggan yang dihormati,Disebabkan cuti di AS (Hari Presiden) dan di Kanada (Hari Keluarga) pada 17 Februari 2025, jadual dagangan ditukar untuk instrumen berikut (CET): |
| Instrumen | 17.02.2025 |
|---|---|
| CFDs pada GB100, DE30 | Tutup pada pukul 18:00 |
| CFD pada DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUOIL, XAUSnP, OIL, #F-CL | Tutup |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG | Tutup pada pukul 19:00 |
| CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON, #C-ORANGE, #C-SUGAR, #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-COPPER, #C-ROBUSTA; #F-QBS, #ZM-, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-CT, #F-JO, #F-SB, #F-KC, #F-CC, #F-RC | Tutup |
| CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG; #F-LE, #F-GF, #F-HE | Tutup |
| CFD: #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER; #F-BRN, #F-NG, #F-HO, #F- HG; #F-BTC | Tutup |
| CFDs pada saham #S-…, #CA-…; #ETF-… | Tutup |
Untuk instrumen lain perdagangan boleh digantung. |
Berita sebelum
- 27OktPeralihan kepada masa musim sejuk di Kesatuan Eropah
Disebabkan peralihan kepada masa musim sejuk di Kesatuan Eropah dari 27/10/2024, jadual dagangan untuk instrumen berikut (CET) akan diubah:
- 27OktChanges in the trading schedule on November 3
Due to the holidays in Japan (Culture Day) on November 3, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 22OktChanges in the trading schedule on October 29
Due to the holidays in China (Double Ninth Festival) on October 29, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):

