- Syarikat
- Berita syarikat
Perubahan dalam Jadual Dagangan untuk 25-26 November 2021

disebabkan cuti di AS (Hari Kesyukuran) pada 25 dan 26 November 2021, jadual dagangan untuk instrumen berikut telah diubah (CET):
| Instrumen | 25.11.2021 | 26.11.2021 |
|---|---|---|
| CFDs pada DJI, ND100, SP500, RUT2000, USVIX, OIL, XAUOIL, XAUSnP | Ditutup | Masa tutup 19:00 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | Masa tutup 19:00 | Masa tutup 19:00 |
| CFD: #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-BRN, #F-HG, #F-NG, #F-HO | Ditutup | Masa tutup 19:00 |
| CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR | Ditutup | 15:30 – 19:00 |
| CFD: #C-COTTON, #F-CT | Ditutup | 14:00 – 18:55 |
| CFD: #C-SUGAR, #C-ROBUSTA, #C-COFFEE, #C-COCOA, #F-SB, #F-RC, #F-KC, #F-CC | Ditutup | Masa tutup |
| CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO | Ditutup | 15:30 – 19:00 |
| CFD pada #S-… stocks, CFD pada #ETF-… | Ditutup | Masa tutup 19:00 |
Dagangan mungkin digantung untuk instrumen lain.
Berita sebelum
- 9FebPenggantungan dagangan saham Hong Kong dan indeks HK50 sehingga 17-19 Februari 2026
Disebabkan oleh Tahun Baru Cina, dagangan saham Hong Kong (#H-...) dan indeks HK50 ditutup sehingga 17-19 Februari 2026.
- 9FebPerubahan dalam jadual dagangan pada 16 Februari 2026
Disebabkan cuti umum di AS (Hari Presiden) pada 16 Februari 2026, jadual dagangan diubah untuk instrumen berikut (CET):
- 13JanPerubahan dalam jadual dagangan pada 19 Januari
Disebabkan oleh Hari Martin Luther King Jr. di Amerika Syarikat pada 19 Januari 2026, jadual dagangan akan diubah untuk instrumen berikut (CET):
