- Syarikat
- Berita syarikat
Perubahan dalam jadual dagangan 01/09/2025
![]() ![]() Pelanggan yang dihormati,Disebabkan pengebumian Presiden ke-39 Jimmy Carter - 01/09/2025 jadual dagangan untuk instrumen berikut akan berubah (CET): |
| Instrumen | 09.01.2025 |
|---|---|
| CFDs pada SP500, DJI, ND100, SP500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | Tutup |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG | Tutup pada pukul 19:00 |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... , XAUOIL | Tutup |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC, #F-RC… | Tutup |
| CFD #C-BRENT, OIL, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-BRN... , #F-CL…, #F-HO..., #F-NG..., #F-HG... | Tutup |
| CFD saham #S-…; CFD #ETF… | Tutup |
Untuk instrumen lain perdagangan mungkin digantung. |
Berita sebelum
- 12OktPerubahan dalam jadual dagangan pada 19 Oktober
Disebabkan oleh cuti di China (Pesta Double Ninth) pada 19 Oktober 2026, jadual dagangan bagi instrumen-instrumen berikut akan diubah (CET):
- 5OktPerubahan pada jadual dagangan pada 12 Oktober
Disebabkan oleh cuti umum di Jepun (Hari Sukan) dan Kanada (Hari Kesyukuran) pada 12 Oktober 2026, jadual dagangan bagi instrumen-instrumen berikut akan diubah (CET):
- 24Sep#T-5706 - Penggantungan Dagangan
Disebabkan oleh peristiwa korporat, dagangan saham #T-8309 akan digantung pada 25/09/2026. Selepas pasaran ditutup, semua posisi terbuka bagi #T-8309 akan ditutup dan pesanan tertangguh akan dipadamkan. Dagangan akan dibuka semula pada masa hadapan.

