- Syarikat
- Berita syarikat
Perubahan dalam jadual perdagangan pada 02 dan 03 Julai 2020
Pelanggan yang dihormati, sehubungan dengan cuti di Amerika Syarikat - Hari Kemerdekaan - pada 02 dan 03 Julai 2020, jadual perdagangan untuk instrumen berikut telah diubah (CET):
| Instrumen | 02.07.2020 | 03.07.2020 |
|---|---|---|
| CFDs pada DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX | Tutup pada pukul 19:00 | Tutup pada pukul 15:15 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | seperti yang dijadualkan | Tutup pada pukul 19:00 |
| CFDs pada #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | Tutup pada pukul 19:00 | Ditutup |
| CFDs pada #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC… | Tutup pada pukul 19:00 | Ditutup |
| CFDs pada commodities: OIL, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; XAUOIL; #F-BTC… | Seperti yang dijadualkan | Tutup pada pukul 19:00 |
| CFDs pada stocks: #S-…; #ETF… | seperti yang dijadualkan | Ditutup |
Perdagangan mungkin ditangguhkan untuk instrumen lain
Berita sebelum
- 30JunPerubahan dalam jadual dagangan pada 01 Julai 2026
Disebabkan cuti di China (Hari Penubuhan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong) dan di Kanada (Hari Kanada) pada 1 Julai 2026, jadual dagangan akan ditukar untuk instrumen berikut (CET):
- 23JunCFD pada Saham #T-5802 dan #T-8053 - Penggantungan Dagangan
Disebabkan oleh acara korporat, dagangan CFD pada saham #T-5802 dan #T-8053 akan digantung mulai 26/06/2026. Semua posisi terbuka dengan CFD saham yang berkaitan akan ditutup pada harga penutupan pasaran pada 26/06/2026 dan pesanan tertangguh akan dipadamkan. Dagangan akan dibuka semula kemudian.
- 22JunPerubahan dalam jadual dagangan pada 3 Julai 2026
Disebabkan cuti di Amerika Syarikat (Hari Kemerdekaan) pada 3 Julai 2026, jadual dagangan untuk instrumen berikut akan berubah (CET):
