- Syarikat
- Berita syarikat
Perubahan dalam jadual perdagangan pada 02 dan 03 Julai 2020
Pelanggan yang dihormati, sehubungan dengan cuti di Amerika Syarikat - Hari Kemerdekaan - pada 02 dan 03 Julai 2020, jadual perdagangan untuk instrumen berikut telah diubah (CET):
| Instrumen | 02.07.2020 | 03.07.2020 |
|---|---|---|
| CFDs pada DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX | Tutup pada pukul 19:00 | Tutup pada pukul 15:15 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | seperti yang dijadualkan | Tutup pada pukul 19:00 |
| CFDs pada #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | Tutup pada pukul 19:00 | Ditutup |
| CFDs pada #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC… | Tutup pada pukul 19:00 | Ditutup |
| CFDs pada commodities: OIL, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; XAUOIL; #F-BTC… | Seperti yang dijadualkan | Tutup pada pukul 19:00 |
| CFDs pada stocks: #S-…; #ETF… | seperti yang dijadualkan | Ditutup |
Perdagangan mungkin ditangguhkan untuk instrumen lain
Berita sebelum
- 27OktPeralihan kepada masa musim sejuk di Kesatuan Eropah
Disebabkan peralihan kepada masa musim sejuk di Kesatuan Eropah dari 27/10/2024, jadual dagangan untuk instrumen berikut (CET) akan diubah:
- 27OktChanges in the trading schedule on November 3
Due to the holidays in Japan (Culture Day) on November 3, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 22OktChanges in the trading schedule on October 29
Due to the holidays in China (Double Ninth Festival) on October 29, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
