- Syarikat
- Berita syarikat
Peralihan ke musim sejuk di Kesatuan Eropah


Disebabkan peralihan kepada masa musim sejuk di Kesatuan Eropah dari 31/10/2021, jadual dagangan untuk instrumen berikut (CET) akan diubah:
| Instrumen | Waktu dagangan |
|---|---|
| Forex, USDIDX | Isnin - Khamis (00:00 - 22:00 dan 22:15 - 00:00), Jumaat (00:00 - 22:00) |
| CFDs pada XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | Isnin - Khamis (00:00 - 22:00 dan 23:00 - 00:00), Jumaat (00:00 - 22:00) |
| CFDs pada SP500, ND100, DJI, XAUSnP, RUT2000, USVIX | Isnin - Jumaat (01:00 - 21:00) |
| CFD pada JP2000 | Isnin - Jumaat (01:00 - 07:00, 08:30 - 16:30 |
| CFD pada NIKKEI | Isnin - Jumaat (01:00 - 16:30) |
| CFD: AU200 | Isnin - Jumaat (00:15 - 06:25 dan 07:15 - 19:00) |
| CFD: HK50 | Isnin - Jumaat (02:15 - 05:00, 06:00 - 09:10 dan 10:20 - 16:40) |
| CFDs pada saham #S-..., #CA-…, #ETF… | Isnin - Jumaat (14:30 - 21:00) |
| CFDs pada saham #T-... | Isnin - Jumaat (01:00 - 03:30 dan 04:30 - 07:00) |
| CFDa pada saham #H-... | Isnin - Jumaat (02:30 - 05:00 dan 06:00 - 09:00) |
| CFDs pada saham #A-... | Isnin - Jumaat (00:00 - 06:00) |
| EURRUB, USDRUB | Isnin - Jumaat (05:00 - 17:00) |
| CFDs pada #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Isnin - Jumaat (01:00 - 13:45 dan 14:30 - 19:20) |
| CFDs pada #C-RICE, #F-ZR | Isnin - Jumaat (01:00 - 03:00 dan 14:30 - 19:20) |
| CFDs pada #BRENT, #F-BRN | Isnin - Jumaat (01:00 - 22:00) |
| CFDs pada #C-COTTON, #F-CT | Isnin - Jumaat (02:00 - 19:20) |
| CFDs pada #C-ORANGE, #F-JO | Isnin - Jumaat (13:00 - 19:00) |
| CFDs pada #C-SUGAR, #F-SB | Isnin - Jumaat (09:30 - 18:00) |
| CFDs pada #C-COFFEE, #F-KC | Isnin - Jumaat (10:15 - 18:30) |
| CFDs pada #C-ROBUSTA, #F-RC | Isnin - Jumaat (10:00 - 18:30) |
| CFDs pada #C-COCOA, #F-CC | Isnin - Jumaat (10:45 - 18:30) |
| CFDs pada #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Isnin - Jumaat (14:30 - 19:05) |
Berita sebelum
- 9FebPenggantungan dagangan saham Hong Kong dan indeks HK50 sehingga 17-19 Februari 2026
Disebabkan oleh Tahun Baru Cina, dagangan saham Hong Kong (#H-...) dan indeks HK50 ditutup sehingga 17-19 Februari 2026.
- 9FebPerubahan dalam jadual dagangan pada 16 Februari 2026
Disebabkan cuti umum di AS (Hari Presiden) pada 16 Februari 2026, jadual dagangan diubah untuk instrumen berikut (CET):
- 13JanPerubahan dalam jadual dagangan pada 19 Januari
Disebabkan oleh Hari Martin Luther King Jr. di Amerika Syarikat pada 19 Januari 2026, jadual dagangan akan diubah untuk instrumen berikut (CET):
