- Syarikat
- Berita syarikat
Waktu penjimatan siang di Amerika Syarikat dan Kanada bermula dari 13.03.2022


Disebabkan oleh peralihan kepada Waktu Penjimatan Siang di Amerika Syarikat dan Kanada, jadual dagangan untuk instrumen berikut akan ditukar dari 13 Mac 2022(CET):
| Instrumen | Waktu dagangan |
|---|---|
| FOREX, USDIDX, Crypto | Isnin - Khamis (00:00 — 22:00, 22:15 – 24:00), Jumaat (00:00 — 22:00) |
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, Komoditi CFDs #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | Isnin — Khamis (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), Jumaat (00:00 — 22:00) |
| CFD on DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | Isnin — Jumaat (01:00 — 21:00) |
| CFDs Saham #S-…, #CA-…, #ETF-… | Isnin — Jumaat (14:30 — 21:00) |
| Komoditi CFDs #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Isnin — Jumaat (01:00 — 13:45 dan 14:30 — 19:20) |
| Komoditi CFDs #C-BRENT, #F-BRN | Isnin — Jumaat(01:00 — 22:00) |
| Komoditi CFDs #C-COFFEE, #F-KC | Isnin — Jumaat (10:15 — 18:30) |
| Komoditi CFDs #C-COCOA, #F-CC | Isnin — Jumaat (10:45 — 18:30) |
| Komoditi CFDs #C-ORANGE, #F-JO | Isnin — Jumaat (13:00 — 19:00) |
| Komoditi CFDs #C-COTTON, #F-CT | Isnin — Jumaat (02:00 — 19:20) |
| Komoditi CFDs #C-RICE, #F-ZR | Isnin — Jumaat (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) |
| Komoditi CFDs #C-SUGAR, #F-CB | Isnin — Jumaat (09:30 — 18:00) |
| Komoditi CFDs #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Isnin - Jumaat (14:30 - 19:05) |
| Bitcoin CFDs #F-BTC | Isnin — Khamis (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), Jumaat (00:00 — 22:00) |
Berita sebelum
- 20AprPerubahan dalam jadual perdagangan pada 1 Mei 2026
Disebabkan cuti di Honk Kong dan Jerman (Hari Buruh) pada 1 Mei 2026, jadual dagangan akan diubah untuk instrumen berikut (CET):
- 20AprPerubahan dalam jadual dagangan pada 29 April 2026
Disebabkan cuti di Jepun (Hari Showa) pada 29 April 2026, jadual dagangan akan diubah untuk instrumen berikut (CET):
- 30MacJadual Dagangan untuk Paskah
Disebabkan oleh Paskah, jadual dagangan untuk 3 dan 6 April akan diubah mengikut jadual di bawah (CET):
