Tarikh Dividen Saham


Saham mewakili bahagian dalam harta dan pendapatan syarikat penerbit. Kontrak Saham untuk Perbezaan (CFD) ialah instrumen yang membolehkan pelabur membuat keuntungan hasil daripada perubahan dalam sebut harga saham cair tanpa pemilikan. Mereka yang memegang jawatan dalam CFD Ekuiti akan mendapat atau akan dikenakan pelarasan dividen yang sama dengan dividen yang diumumkan.

Harga saham ditentukan bukan sahaja oleh faktor pasaran atau struktur, keadaan ekonomi dalam segmen perniagaan tertentu, tetapi juga oleh ciri syarikat tertentu, kebolehannya untuk menjana aliran tunai. Daripada pelarasan dividen positif terakru, cukai dikekalkan (di pasaran saham cukai ini dikekalkan oleh bursa saham): cukai 30% untuk #S-..., #A-... instrumen; 25% untuk instrumen #CA-...; 20% untuk #L-...; 26.375% untuk #D-...; 20.315% untuk #T-... . Selain itu, daripada setiap pelarasan dividen, pengekalan caj adalah mungkin untuk operasi penambahan atau pemotongan pelarasan dividen. Anda boleh melihat maklumat tentang pelarasan dividen dan pengekalan cukai dan caj dalam penyata harian anda.

Di bawah seseorang boleh mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai tarikh penting untuk pembayaran dividen bagi syarikat tersebut, yang CFD sahamnya boleh didagangkan. Jadual diberikan untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan sebahagian daripada syarat dagangan. Untuk maklumat lebih terperinci tentang perdagangan CFD saham, sila lawati Spesifikasi CFD Saham.

Alatan Tarikh disiarkan dividen Ex-dividen
tarikh
Tarikh pendaftaranTarikh pembayaran dividen Dividen
pindaan
#S-PFE 24.04.2024 09.05.2024 10.05.2024 14.06.2024 0.42 USD
#S-WMT 20.02.2024 09.05.2024 10.05.2024 28.05.2024 0.2075 USD
#S-AEP 23.04.2024 09.05.2024 10.05.2024 10.06.2024 0.88 USD
#D-DAI 23.02.2024 09.05.2024 10.05.2024 14.05.2024 5.3 EUR
#D-ALV 23.02.2024 09.05.2024 10.05.2024 13.05.2024 13.8 EUR
#D-LHA 08.03.2024 08.05.2024 09.05.2024 13.05.2024 0.3 EUR
#S-F 25.04.2024 07.05.2024 08.05.2024 03.06.2024 0.15 USD
#S-TXN 25.04.2024 07.05.2024 08.05.2024 21.05.2024 1.3 USD
#S-INTC 26.04.2024 06.05.2024 07.05.2024 01.06.2024 0.125 USD
#S-MET 23.04.2024 06.05.2024 07.05.2024 11.06.2024 0.545 USD
#D-DPW 06.03.2024 06.05.2024 07.05.2024 08.05.2024 1.85 EUR
#D-RWE 14.03.2024 06.05.2024 07.05.2024 08.05.2024 1 EUR
#S-C 03.04.2024 03.05.2024 06.05.2024 24.05.2024 0.53 USD
#L-GLEN 21.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 05.06.2024 6.5 USD
#D-CBK 15.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 06.05.2024 0.35 EUR
#S-AES 24.02.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.1725 USD
#S-OKE 18.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.99 USD
#CA-EMA 12.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.7175 CAD
#D-BAY 19.02.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 0.11 EUR
#D-MRK 08.03.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 2.2 EUR
#D-MRK 08.03.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 2.2 EUR

Dapatkan maklumat lanjut tentang Syarat Dagangan CFD Saham

Tiada had bilangan alatan dagangan

Produk Inovatif dari IFCM